Dit zijn de snelstgroeiende techbedrijven van Nederland!
Naam bedrijf | Omzetgroei | |
---|---|---|
1. | Service2Media | 4.673% |
2. | Morphis | 2.704% |
3. | CM Groep | 2.227% |
4. | Emesa | 2.027% |
5. | ODS2 | 1.980% |
6. | VLC | 1.851% |
7. | Clansman | 1.827% |
8. | BackupAgent | 1.739% |
9. | M4N | 1.478% |
10. | ApplicationNet | 1.418% |
11. | iVOX | 1.325% |
12. | EclipseIT | 1.298% |
13. | Axxerion | 1.281% |
14. | Conclusion Future Inf. | 1.268% |
15. | Benergy | 1.157% |
16. | Webservices.nl | 1.120% |
17. | SkyDreams | 1.078% |
18. | Adversitement | 1.051% |
19. | Voxbone | 980% |
20. | VerzuimReductie | 976% |
21. | Zoover Media | 937% |
22. | OTYS | 872% |
23. | Redkiwi | 848% |
24. | Interactive3D | 844% |
25. | Galapagos | 843% |
26. | Easytobook.com | 824% |
27. | Computication | 776% |
28. | Alphacomm Prepaid Services | 775% |
29. | Bungalow Booker | 760% |
30. | TransIP | 753% |
31. | Albumprinter | 746% |
32. | OCOM | 730% |
33. | Liquix | 711% |
34. | Blinker | 710% |
35. | MWM2 | 687% |
36. | 2dehands.nl | 662% |
37. | Replacedirect.nl | 652% |
38. | IASO International | 629% |
39. | iWink | 623% |
40. | Pcextreme | 606% |
41. | VanMoof | 597% |
42. | Xsens Technologies | 586% |
43. | Fonq | 574% |
44. | Nascom | 554% |
45. | TSI Solutions | 540% |
46. | Textkernel | 482% |
47. | Coretec | 481% |
48. | Jet Stream | 466% |
49. | Twinfield | 430% |
50. | PKM Solutions | 409% |
Bekijk hier portretten van de winnaars, van Axxerion tot Zoover.