Uitzendbranche |
|
|---|---|
| Positie | Bedrijf |
| 1. | Randstad |
| 2. | YoungCapital |
| 3. | Yacht |
| 4. | Tempo-Team |
| 5. | Brunel |
| 6. | Manpower |
| 7. | USG People |
| 8. | ArboUnie |
| 9. | Adecco |
| 10. | Maandag |
Runner-up |
|
| Positie | Bedrijf |
| 1. | Driessen |
| 2. | In Person |
| 3. | Harvey Nash |
Klantgerichtheid |
|
| YoungCapital | ***** |
| Brunel | ***** |
| Maandag | **** |
| Randstad | *** |
| Yacht | *** |
| Tempo-Team | *** |
| Manpower | *** |
| ArboUnie | *** |
| USG People | ** |
| Adecco | ** |
| Driessen | ** |
| Harvey Nash | ** |
| In Person | * |
Productleiderschap |
|
| YoungCapital | ***** |
| Brunel | ***** |
| Maandag | ***** |
| Randstad | ***** |
| Yacht | ***** |
| Harvey Nash | ***** |
| Tempo-Team | **** |
| Manpower | *** |
| In Person | *** |
| ArboUnie | ** |
| Adecco | ** |
| USG People | * |
| Driessen | * |
Excellente uitvoering |
|
| YoungCapital | ***** |
| Brunel | ***** |
| Maandag | ***** |
| Tempo-Team | ***** |
| Randstad | **** |
| Yacht | **** |
| Manpower | *** |
| ArboUnie | *** |
| Harvey Nash | ** |
| In Person | ** |
| Driessen | ** |
| Adecco | * |
| USG People | * |
Werkgeverschap |
|
| YoungCapital | ***** |
| Tempo-Team | ***** |
| Randstad | ***** |
| Brunel | **** |
| Maandag | **** |
| Yacht | **** |
| Manpower | ** |
| ArboUnie | ** |
| Adecco | ** |
| Harvey Nash | * |
| In Person | * |
| Driessen | * |
| USG People | * |



