Technische dienstverlening & overige professionele dienstverlening |
|
|---|---|
| Positie | Bedrijf |
| 1. | ArboNed |
| 2. | Royal HaskoningDHV |
| 3. | Witteveen+Bos |
| 4. | Arcadis |
| 5. | DNV GL |
| 6. | Movares Group |
| 7. | GGN |
| 8. | Bureau Veritas |
| 9. | Sweco (vh Grontmij) |
| 10. | ADP |
Runner-up |
|
| Positie | Bedrijf |
| 1. | Jacobs |
| 2. | Iv-Groep |
| 3. | Tauw |
| 4. | VINCI Energies |
| 5. | Fluor |
| 6. | NFI |
Klantgerichtheid |
|
| Royal HaskoningDHV | ***** |
| GGN | ***** |
| ArboNed | **** |
| Witteveen+Bos | **** |
| Sweco (vh Grontmij) | **** |
| Fluor | **** |
| Arcadis | *** |
| DNV GL | *** |
| Bureau Veritas | *** |
| ADP | *** |
| Jacobs | *** |
| Tauw | *** |
| VINCI Energies | *** |
| Movares Group | ** |
| Iv-Groep | * |
| NFI | * |
Productleiderschap |
|
| Royal HaskoningDHV | ***** |
| GGN | **** |
| ArboNed | **** |
| Witteveen+Bos | **** |
| Sweco (vh Grontmij) | *** |
| Arcadis | *** |
| DNV GL | *** |
| Bureau Veritas | *** |
| ADP | *** |
| Fluor | ** |
| Jacobs | ** |
| Tauw | ** |
| Movares Group | ** |
| VINCI Energies | * |
| Iv-Groep | * |
| NFI | * |
Excellente uitvoering |
|
| Royal HaskoningDHV | ***** |
| GGN | ***** |
| Witteveen+Bos | ***** |
| ArboNed | **** |
| Arcadis | **** |
| Sweco (vh Grontmij) | *** |
| Bureau Veritas | *** |
| Jacobs | *** |
| NFI | *** |
| DNV GL | ** |
| ADP | ** |
| Tauw | ** |
| Movares Group | ** |
| Fluor | * |
| VINCI Energies | * |
| Iv-Groep | * |
Werkgeverschap |
|
| Witteveen+Bos | ***** |
| ArboNed | ***** |
| Royal HaskoningDHV | **** |
| GGN | **** |
| Jacobs | **** |
| Tauw | **** |
| Arcadis | *** |
| Sweco (vh Grontmij) | *** |
| Bureau Veritas | *** |
| ADP | *** |
| Fluor | *** |
| NFI | *** |
| DNV GL | ** |
| Movares Group | ** |
| VINCI Energies | * |
| Iv-Groep | * |



