Logistieke dienstverlening |
|
|---|---|
| Positie | Bedrijf |
| 1. | DHL |
| 2. | PostNL |
| 3. | Jan de Rijk |
| 4. | UPS |
| 5. | Vos Logistics |
| 6. | Centraal Boekhuis |
| 7. | Bakker Logistiek |
| 8. | HSF Logistics |
| 9. | Ceva Logistics |
| 10. | Kuehne + Nagel Logistics |
Runner-up |
|
| Positie | Bedrijf |
| 1. | Simon Loos |
| 2. | ECT |
| 3. | De Rijke Group |
| 4. | APM Terminals |
| 5. | DSV |
| 6. | Vopak |
| 7. | Mainfreight |
| 8. | Sandd |
| 9. | Steinweg-Handelsveem |
| 10. | Ewals Cargo Care |
| 11. | Peter Appel Transport |
| 12. | Schenk Tanktransport |
| 13. | Post-Kogeko |
| 14. | Royal Wagenborg |
| 15. | Raben Group |
| 16. | VCK Logistics |
| 17. | Rhenus |
| 18. | Samskip |
Klantgerichtheid |
|
| DHL | ***** |
| PostNL | ***** |
| Kuehne + Nagel Logistics | ***** |
| Simon Loos | ***** |
| De Rijke Group | ***** |
| Steinweg-Handelsveem | ***** |
| Jan de Rijk | **** |
| Vos Logistics | **** |
| Centraal Boekhuis | **** |
| Bakker Logistiek | **** |
| HSF Logistics | **** |
| Ceva Logistics | **** |
| ECT | **** |
| Sandd | **** |
| Ewals Cargo Care | **** |
| Rhenus | **** |
| UPS | *** |
| APM Terminals | *** |
| DSV | *** |
| Vopak | *** |
| Mainfreight | *** |
| Peter Appel Transport | *** |
| Schenk Tanktransport | *** |
| Post-Kogeko | *** |
| VCK Logistics | ** |
| Samskip | ** |
| Royal Wagenborg | * |
| Raben Group | * |
Productleiderschap |
|
| DHL | ***** |
| PostNL | ***** |
| Simon Loos | ***** |
| Steinweg-Handelsveem | ***** |
| Jan de Rijk | ***** |
| ECT | ***** |
| Kuehne + Nagel Logistics | **** |
| De Rijke Group | **** |
| Vos Logistics | **** |
| Centraal Boekhuis | **** |
| Bakker Logistiek | **** |
| Ceva Logistics | **** |
| Ewals Cargo Care | **** |
| UPS | **** |
| Mainfreight | **** |
| HSF Logistics | *** |
| APM Terminals | *** |
| DSV | *** |
| Vopak | *** |
| Schenk Tanktransport | *** |
| Sandd | ** |
| Rhenus | ** |
| Peter Appel Transport | ** |
| Post-Kogeko | ** |
| Raben Group | ** |
| VCK Logistics | * |
| Samskip | * |
| Royal Wagenborg | * |
Excellente uitvoering |
|
| DHL | ***** |
| Simon Loos | ***** |
| Jan de Rijk | ***** |
| ECT | ***** |
| De Rijke Group | ***** |
| Vos Logistics | ***** |
| Centraal Boekhuis | ***** |
| Post-Kogeko | ***** |
| PostNL | **** |
| Steinweg-Handelsveem | **** |
| Kuehne + Nagel Logistics | **** |
| Bakker Logistiek | **** |
| Ceva Logistics | **** |
| Ewals Cargo Care | **** |
| UPS | **** |
| HSF Logistics | **** |
| APM Terminals | **** |
| DSV | **** |
| Sandd | **** |
| Peter Appel Transport | **** |
| Mainfreight | *** |
| Schenk Tanktransport | *** |
| Rhenus | *** |
| Raben Group | *** |
| VCK Logistics | *** |
| Samskip | *** |
| Vopak | ** |
| Royal Wagenborg | * |
Werkgeverschap |
|
| Simon Loos | ***** |
| ECT | ***** |
| De Rijke Group | ***** |
| Centraal Boekhuis | ***** |
| Steinweg-Handelsveem | ***** |
| DHL | **** |
| Jan de Rijk | **** |
| PostNL | **** |
| Kuehne + Nagel Logistics | **** |
| Bakker Logistiek | **** |
| Ceva Logistics | **** |
| HSF Logistics | **** |
| APM Terminals | **** |
| Rhenus | **** |
| VCK Logistics | **** |
| Vos Logistics | *** |
| Post-Kogeko | *** |
| Ewals Cargo Care | *** |
| UPS | *** |
| DSV | *** |
| Sandd | *** |
| Peter Appel Transport | *** |
| Schenk Tanktransport | *** |
| Vopak | *** |
| Mainfreight | ** |
| Raben Group | * |
| Samskip | * |
| Royal Wagenborg | * |



