Voor het derde jaar op rij heeft Ikea het duurzaamste imago onder Nederlandse consumenten.
FrieslandCampina maakt een gestage opmars door, net als AirFrance/KLM. Opmerkelijk genoeg weet een partij als Unilever zijn duurzame inspanningen nog niet echt beloond met een duurzame reputatie onder de Nederlandse consument, die TNT, Shell en het Rijk duidelijk als minst duurzame organisaties van Nederland ziet.
De totale ranking
Ranking | Merk | Planet | People | Persistence | Performance | Totaal |
1 | Ikea | 1081 | 1156 | 1131 | 1102 | 1103 |
2 | FrieslandCampina | 1089 | 1071 | 1084 | 1164 | 1099 |
3 | Rabobank | 1049 | 1135 | 1113 | 1150 | 1097 |
4 | HEMA | 1020 | 1152 | 1077 | 1152 | 1076 |
5 | Philips | 1041 | 1059 | 1029 | 1165 | 1068 |
6 | Jumbo | 1008 | 1128 | 1085 | 1137 | 1062 |
7 | Bol.com | 979 | 1082 | 1065 | 1115 | 1045 |
8 | Siemens | 1022 | 1040 | 1015 | 1144 | 1040 |
9 | Samsung | 1003 | 1044 | 1023 | 1141 | 1037 |
10 | Toyota | 1016 | 1026 | 1014 | 1109 | 1036 |
11 | Heineken | 999 | 1080 | 1026 | 1099 | 1033 |
12 | AirFrance/ KLM | 932 | 1101 | 1042 | 1128 | 1015 |
13 | DSM | 972 | 1044 | 1029 | 1092 | 1014 |
14 | 981 | 1011 | 990 | 1139 | 1013 | |
15 | ASML | 988 | 1025 | 999 | 1096 | 1011 |
16 | TomTom | 970 | 1006 | 1014 | 1144 | 1010 |
17 | Eneco | 1023 | 1015 | 989 | 1057 | 1009 |
18 | Essent | 1008 | 994 | 977 | 1042 | 1001 |
19 | Triodos Bank | 985 | 991 | 1011 | 1010 | 999 |
20 | Ahold | 954 | 1031 | 971 | 1061 | 988 |
21 | Nike | 917 | 1011 | 967 | 1131 | 982 |
22 | Bijenkorf | 907 | 1047 | 983 | 1112 | 982 |
23 | Schiphol | 875 | 1049 | 993 | 1078 | 968 |
24 | Boskalis | 948 | 986 | 949 | 1032 | 967 |
25 | Akzo Nobel | 930 | 984 | 952 | 1051 | 957 |
26 | ING | 966 | 1028 | 922 | 988 | 956 |
27 | Nuon | 975 | 968 | 926 | 988 | 955 |
28 | Apple | 888 | 956 | 943 | 1089 | 953 |
29 | Unilever | 902 | 964 | 957 | 1029 | 949 |
30 | KPN | 932 | 930 | 882 | 1006 | 932 |
31 | BAM | 910 | 977 | 928 | 1011 | 932 |
32 | Achmea | 896 | 967 | 936 | 968 | 931 |
33 | ABN AMRO | 881 | 971 | 929 | 973 | 931 |
34 | NS | 955 | 954 | 894 | 940 | 930 |
35 | Randstad | 889 | 1001 | 936 | 984 | 922 |
36 | SNS REAAL | 904 | 951 | 906 | 925 | 917 |
37 | Aegon | 909 | 930 | 911 | 925 | 916 |
38 | TNT | 914 | 882 | 860 | 908 | 889 |
39 | Shell | 788 | 962 | 827 | 1008 | 854 |
40 | Het Rijk | 782 | 885 | 729 | 827 | 791 |
Lees ook:
- Analyse: Duurzaam wortelt steeds meer
-
Ikea heeft het duurzaamste imago
- Het hele rapport over de duurzaamste imago's