Met een portfolio van drie miljard dollar is investeringsvehikel GV, de nieuwe naam van Google Ventures, het toonbeeld van Corporate Venturing. Het afgelopen jaar shopte de onderdanen van Larry Page er lustig op los: het semi-Nederlandse VR-bedrijf Jaunt van Arthur van Hoff ontving 65 miljoen, blogplatform Medium kreeg 57 miljoen, teamapp Slack 160 miljoen en de klapper ging naar webwinkel Jet die in twee rondes 510 miljoen dollar mocht bijschrijven. De creditcard staat echter nog niet in het rood: de afgelopen weken werden er drie investeringen bijgetekend. Deze bedrijven ontvingen het afgelopen jaar poen:
Maand | Bedrijf | Investering |
---|---|---|
Dec, 2015 | Oration | $11.2M / Series A |
Nov, 2015 | Jet | $350M / Series B |
Nov, 2015 | Tinyrx | $5M / Venture |
Nov, 2015 | PatientPing | $9.6M / Venture (Lead) |
Nov, 2015 | Udacity | $105M / Series D |
Nov, 2015 | ClassPass | $30M / Series C (Lead) |
Nov, 2015 | Hivemapper | $2.9M / Seed |
Okt, 2015 | Scalus | $10M / Venture |
Okt, 2015 | Collective Health | $81M / Series C (Lead) |
Okt, 2015 | Emergent VR | $2.2M / Seed |
Sep, 2015 | Medium | $57M / Series B |
Sep, 2015 | Walker & Company Brands | $24M / Series B |
Sep, 2015 | Jaunt | $65M / Series C |
Sep, 2015 | Alector | $32M / Series C |
Sep, 2015 | Granular | $21.06M / Series B |
Sep, 2015 | InVenture | $10M / Series A |
Sep, 2015 | LotusFlare | $6M / Series A |
Aug, 2015 | Resolution Games | $6M / Series A (Lead) |
Aug, 2015 | Carbon3D | $100M / Series C |
Aug, 2015 | Zephyr Health | $17.48M / Series C |
Aug, 2015 | Editas Medicine | $120M / Series B |
Aug, 2015 | Panorama Education | $12M / Series A |
Jul, 2015 | Secret Escapes | $60M / Series C |
Jun, 2015 | Lost My Name | $9M / Series A (Lead) |
Jun, 2015 | Yieldify | $11.5M / Series A (Lead) |
Jun, 2015 | PayRange | $12M / Series A |
Jun, 2015 | Transphorm | $70M / Undisclosed |
Jun, 2015 | Oxford Sciences Innovation (OSI) | £110M / Undisclosed |
Jun, 2015 | Tamr | $25.2M / Series B |
Jun, 2015 | Cohesity | $55M / Series B |
Jun, 2015 | Yesware | $13.3M / Series C |
Jun, 2015 | Cockroach Labs | $6.25M / Series A |
Jun, 2015 | FullStory | $10.7M / Series A |
Mei, 2015 | Rani Therapeutics | $15.49M / Series C |
Mei, 2015 | Metabiota | $32M / Series A |
Mei, 2015 | Switch Communications, Inc. | $35M / Series C |
Mei, 2015 | Farmers Business Network | $15M / Series B (Lead) |
Mei, 2015 | Digit | $11.3M / Series A |
Apr, 2015 | Rocana | $15M / Series B (Lead) |
Apr, 2015 | Clarifai | $10M / Series A |
Apr, 2015 | Scalyr | $2.1M / Seed |
Apr, 2015 | Slack | $160M / Series E |
Apr, 2015 | Spring Inc | $25M / Series B |
Apr, 2015 | Recorded Future | $12M / Series D |
Apr, 2015 | Duo Security | $30M / Series C |
Apr, 2015 | CliQr Technologies | $20M / Series C |
Apr, 2015 | CoreOS | $12M / Series A (Lead) |
Mar, 2015 | Spruce Health | $15M / Series A |
Mar, 2015 | Orbital Insight, Inc. | $8.7M / Series A |
Mar, 2015 | Bento Labs | $2M / Seed |
Feb, 2015 | Kobalt | $60M / Series C (Lead) |
Feb, 2015 | Bloom | $1M / Venture |
Feb, 2015 | Synack | $25M / Series B |
Feb, 2015 | Jet | $140M / Venture |
Jan, 2015 | Scout RFP | $2.75M / Seed |
Jan, 2015 | North Technologies | $5M / Seed |
Jan, 2015 | Ionic Security | $40.1M / Series C |
Jan, 2015 | Percolata | $5M / Seed |
Bron: Crunchbase