Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Maakindustrie 100 2018: de lijst

2018 2017 Onderneming Subsector Omzet FTE
1 2 Verder Overig 272.290.000 1.397
2 4 Terberg-Benschop Automotive 193.265.000 254
3 0 Moba Food & Agri 190.964.000 761
4 0 Christiaens Groep Food & Agri 82.658.000 114
5 Bugaboo Consumer products 153.548.000 1.276
6 5 Rademaker Food & Agri 105.427.000 472
7 3 ITM Group Machinery 207.363.000 1.013
8 11 Trespa Construction & Infrastructure 207.216.000 618
9 10 Prodrive Technologies High-tech 192.303.000 896
10 1 SIF Group Maritiem & Offshore 327.180.000 243
11 20 AWL Techniek High-tech 113.165.000 551,7
12 15 MGG Group Overig 110.529.000 865
13 13 Stertil Group Transport & Logistics 115.457.000 437
14 38 247 TailorSteel.com Metals 55.664.000 208
15 14 Broshuis Transport & Logistics 65.426.000 265
16 24 Ridder Group Food & Agri 78.474.000 333
17 28 ZND Metals 111.500.000 200
18 16 De Jong Beheer Food & Agri 41.722.624 111
18 6 Intergas Consumer products 144.193.000 313
20 27 Vostermans Food & Agri 68.961.000 370
20 Kiremko Food & Agri 73.453.000 143
22 33 ConDoor Construction & Infrastructure 78.504.000 147
23 32 Dinnissen Food & Agri 39.190.344,2 181
24 37 KMWE Group High-tech 116.325.000 546
25 0 BluePrint Automation Plastics & Packaging 72.739.000 281,3
25 Jansen Poultry Equipment Food & Agri 50.185.000 126
27 Spierings Mobile Cranes Transport & Logistics 82.711.000 196
28 25 AAE High-tech 46.904.000 187
29 36 Velmans-Industries Overig 43.970.000 567
29 29 Vereenigde Havezathen BV Construction & Infrastructure 97.032.000 306
31 7 SPG Prints Printing 23.8645.000 1.448
32 35 Euroliquids, Transterminal Dordrecht, Van Iperen Chemicals 24.2139.000 258
33 49 Verhoeven Groep Food & Agri 51.552.642 136
35 45 Trioliet Food & Agri 72.848.000 222
35 30 Heinen & Hopman Maritiem & Offshore 327.517.000 1.693
36 0 Eska Graphic Board Plastics & Packaging 176.703.000 479
37 46 Agar Construction & Infrastructure 79.599.000 234
37 41 Hydratec Industries Others 169.323.000 776
39 44 HSV Plastics & Packaging 63.910.000 304
40 Holmatro Others 79.424.810 325
40 19 Houdijk Food & Agri 41.512.000 171
40 51 Faber Halbertsma Transport & Logistics 327.938.000 840
43 22 Elho Plastics & Packaging 61448000 152
43 78 KS Profiel Metals 95.201.000 130
46 21 Ploeger Oxbo Food & Agri 196.944.000 695
46 66 Hordijk Plastics & Packaging 107.786.927 256
48 17 Kendrion High-tech 461.800.000 2.645
48 81 Codema Systems Group Food & Agri 53.007.171 143
49 40 Loparex Plastics & Packaging 473.784.000 1190
50 23 Huisman Maritiem & Offshore 401.886.000 2245
51 50 Afa Dispensing Plastics & Packaging 87.383.000 133
52 63 Neways High-tech 438.685.000 2750
53 65 GB Steel Group Construction & Infrastructure 57.457.517 234
54 De Kinkelder Machinery 49.531.000 297
54 71 NTS Group High-tech 246.231.000 1.533
54 90 Altrex Consumer products 60.978.000 174
57 0 Bolidt Overig 67.817.000 204
57 60 Oerlemans Packaging Groep Plastics & Packaging 167.568.000 526
59 74 Syndus Overig 73.257.000 389
60 34 Aeronamic Aerospace 45.290.000 190,8
61 96 Roto Metals 193.890.000 811
62 59 Holland Colours Chemicals 77.485.000 411
63 12 Cordstrap Transport & Logistics 121.537.000 492
64 39 “N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek ‘Nedap’ High-tech 182.185.000 655
64 76 Supertape Plastics & Packaging 64.306.000 216
66 53 Bolsius Groep Consumer products 213.460.000 1.338
67 91 Van Merksteijn International Construction & Infrastructure 485.702.000 512
67 55 Brabantia Consumer products 108.598.000 876
69 26 Muelink en Grol Construction & Infrastructure 171.633.000 909
69 43 Dieseko Group Construction & Infrastructure 80.209.000 190
71 93 Xidoor Construction & Infrastructure 121.532.000 644
72 64 Walraven Others 123.513.000 1.044
73 Vogten Staal Metals 70.768.000 99
74 73 Visscher Caravelle Automotive 137.474.000 1.591
75 58 Heesen Yachts Maritiem & Offshore 119.314.000 403
76 92 Neptune Shipyards Maritiem & Offshore 83.996.000 68
77 79 Gietburg Group Others 82.878.000 258
77 Morssinkhof Rymoplast Plastics & Packaging 171.649.000 438
79 Spirotech Machinery 36.267.151 148
80 Xeikon Printing 127.485.000 493
81 Jansens & Dieperink Others 41.596.598 117
82 Zuidberg Food & Agri 57.351.000 325
82 67 NNZ Plastics & Packaging 145.192.000 206
84 86 Nivora Group Machinery 70745000 303
84 85 Koninklijke Ahrend Consumer products 311.366.000 1.669
86 52 Bayards Aluminium Constructies Metals 42.433.000 187
87 Boal Plastics & Packaging 155.820.000 475
88 62 D.O.R.C. Medtech 121.397.000 459
89 100 MPS Systems Plastics & Packaging 41.310.000 88,5
90 72 pack2pack Plastics & Packaging 32.281.647 118
91 Ropeblock Maritiem & Offshore 21.936.060 82
92 70 Mosa Construction & Infrastructure 98.281.000 613
93 Hitec Power Protection Machinery 105.944.000 236
94 BRB Chemicals 168.609.000 267
95 Nooteboom Transport & Logistics 97.945.000 345
96 75 Hotraco Group High-tech 45.916.000 191
97 69 J. de Jonge Flowsystems Maritiem & Offshore 51.905.000 237
98 80 Andus Group Metals 195.273.000 730
99 Van Beest Maritiem & Offshore 50.480.000 214
99 94 Dekker Hout Construction & Infrastructure 89.375.000 464

Onderzoeksverantwoording:

De Maakindustrie 100 is voor Management Team (MT) samengesteld door CFI Netherlands (voorheen: MBCF).

Jaarlijks stelt MT i.s.m. CFI Netherlands een overzicht op van de 100 best presterende maakbedrijven van Nederland, met een omzet tot een half miljard euro. Het gaat om bedrijven met een Nederlandse moederonderneming*. Het overzicht bestaat uit maakbedrijven die producten maken en leveren aan andere bedrijven (B2B) en maakbedrijven die producten maken en direct aan consumenten leveren (B2C),. Voedsel producerende bedrijven zijn niet in deze lijst opgenomen. Bij de samenstelling van de lijst wordt gebruik gemaakt van publiek beschikbare informatie.

Voor de totstandkoming van deze lijst heeft CFI Netherlands de 300 grootste MKB-maakindustriebedrijven geselecteerd.

Deze zijn vervolgens gerangschikt op 4 criteria:

  • Omzet 2017 (inclusief mutatie onderhanden werk)
  • Omzetgroei 2013 – 2017
  • Gem. EBIT-% 2013 – 2017
  • Gem. ROIC 2013 – 2017 (Return On Invested Capital, waarbij de EBIT afgezet wordt tegen het kapitaal wat in de onderneming zit)

Aan de hand van de 4 criteria zijn 4 ranglijsten gekomen. De bedrijven hebben vervolgens punten gekregen voor hun plek op de ranglijst.

Deze punten zijn bij elkaar opgeteld, wat één totaalscore oplevert. Indien bedrijven hierbij ex aequo eindigen, geeft de omzet 2017 de doorslag.

CFI Netherlands (voorheen: MBCF), onderdeel van Corporate Finance International, begeleidt ondernemers en management bij financieel strategische vraagstukken, zoals fusie- en overnameadvies, het financieren en het waarderen van ondernemingen. CFI heeft 26 kantoren in 21 landen waar 200 professionals werken. CFI Netherlands heeft een sterke focus op de Nederlandse maakindustrie. Voor meer informatie https://www.thecfigroup.com/sector/industrials/ of neem contact op met Jaap de Jong ([email protected]) of Kevin Driesen ([email protected]).

* Nederlandse ondernemingen met een buitenlandse investeringsmaatschappij als aandeelhouder worden ook meegenomen in het onderzoek.