Klik hier om terug te gaan naar de MT500 lijst
| Bedrijf | Overall | Klangericht | Product- leiderschap |
Excellente uitvoering |
Werkgeverschap |
| Politie | 1 | ***** | **** | ***** | **** |
| Belastingdienst | 2 | ***** | ***** | **** | * |
| Kadaster | 3 | **** | ***** | **** | * |
| Rijkswaterstaat | 4 | **** | **** | ** | ***** |
| Staatsbosbeheer | 5 | *** | *** | **** | *** |
| Rechtspraak | 6 | *** | *** | ***** | *** |
| KvK | 7 | **** | *** | *** | *** |
| Nederlandse Zorgautoriteit | 8 | *** | **** | ** | ** |
| UWV | 9 | *** | *** | *** | *** |
| CBS | 10 | ** | *** | *** | *** |
| Raad voor Rechtsbijstand | 11 | *** | ** | ** | ***** |
| RDW | 12 | *** | ** | ** | * |
| SVB | 13 | ** | ** | ** | ** |
| DNB | 14 | ** | * | *** | ***** |
| Rekenkamer | 15 | * | *** | *** | * |
| CPB | 16 | ** | ** | ** | ***** |
| Autoriteit Consument en Markt | 17 | ** | * | ** | ***** |
| AFM | 18 | ** | * | ** | ***** |
| COA | 19 | * | ** | * | * |
| CBR | 20 | * | ** | * | ** |
| Commissariaat voor de Media | 21 | * | * | * | * |
| LVNL | 22 | * | * | * | ***** |
| BNG | 23 | – | – | * | ***** |



