Klik hier om terug te gaan naar de MT500 lijst
| Verzekeringen | 0,1 | ||||
| Achmea | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| ANWB | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| Aegon | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| ONVZ Zorgverzekeraar | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| Nationale Nederlanden | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| ASR | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| DSW Zorgverzekeraar | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Allianz Nederland Groep | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Atradius | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| CZ | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| DAS | 11 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| HDI Global SE | 12 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Chubb | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| VGZ | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bovemij Verzekeringsgroep | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Univé Groep | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Menzis | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ohra Verzekeringen | 18 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| De Goudse Verzekeringen | 19 | 2 | 1 | 1 | 5 |



