Klik hier om terug te gaan naar de MT500 lijst
| Bedrijf | Overall | Klantgericht | Product- leiderschap |
Excellente uitvoering |
Werkgeverschap |
| DHL | 1 | ***** | ***** | ***** | **** |
| NS | 2 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Bakker Logistiek | 3 | ***** | ***** | ***** | * |
| PostNL | 4 | ***** | ***** | **** | *** |
| RET Rotterdam | 5 | *** | **** | **** | * |
| GVB Amsterdam | 6 | **** | **** | **** | *** |
| Arriva | 7 | **** | **** | **** | * |
| De Rijke Group | 8 | *** | *** | ***** | ***** |
| HSF Logistics | 9 | **** | **** | *** | ***** |
| Koninklijke Wagenborg | 10 | ** | **** | **** | *** |
| Centraal Boekhuis | 11 | **** | *** | *** | ***** |
| Connexxion | 12 | **** | *** | **** | *** |
| Jan de Rijk | 13 | *** | **** | *** | * |
| HTM | 14 | *** | *** | *** | * |
| Vos Logistics | 15 | **** | *** | ** | *** |
| UPS | 16 | *** | ** | *** | *** |
| Sandd | 17 | *** | *** | ** | * |
| Simon Loos | 18 | ** | *** | ** | * |
| Ceva Logistics | 19 | * | *** | *** | ** |
| APM Terminals | 20 | ** | *** | ** | ***** |
| Kuehne + Nagel Logistics | 21 | *** | ** | *** | * |
| Vopak | 22 | ** | *** | ** | *** |
| Mainfreight (vh Wim Bosman Transport) | 23 | ** | ** | ** | * |
| DSV | 24 | ** | ** | *** | * |
| Peter Appel Transport | 25 | ** | ** | *** | ***** |
| Ewals Cargo Care | 26 | ** | *** | * | ***** |
| Schenk Tanktransport | 27 | ** | ** | ** | ***** |
| Raben Group | 28 | * | ** | ** | * |
| Syntus | 29 | * | ** | ** | ***** |
| Qbuzz | 30 | * | ** | ** | ***** |
| Munckhof Groep | 31 | ** | * | * | * |
| Samskip | 32 | *** | * | * | ***** |



