| Bedrijf | Overall | Klantgericht | Product- Leiderschap |
Excellente Uitvoering |
Werkgeverschap |
| ING | 1 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ABN Amro | 2 | **** | **** | ***** | ***** |
| Rabobank | 3 | ***** | **** | **** | ***** |
| Binck bank | 4 | **** | **** | **** | ** |
| Triodos Bank | 5 | **** | *** | **** | **** |
| Robeco | 6 | *** | *** | *** | ** |
| Van Lanschot | 7 | *** | *** | *** | ***** |
| Delta Lloyd | 8 | *** | ** | *** | * |
| SNS Bank | 9 | *** | *** | ** | ***** |
| ASN | 10 | *** | ** | ** | ***** |
| Deutsche Bank | 11 | ** | * | *** | * |
| BNP Paribas | 12 | ** | ** | *** | * |
| NIBC Bank | 13 | ** | * | ** | ***** |
| Optiver | 14 | ** | ** | *** | * |
| Equens | 15 | * | ** | * | ***** |
| IMC Trading | 16 | * | ** | * | * |
| Theodoor Gilissen | 17 | ** | – | ** | ***** |
| Value8 | 18 | * | * | * | ** |



