| Bedrijf | Overall | Klantgerichtheid | Product- leiderschap |
Excellente Uitvoering |
Werkgeverschap |
| BAM | 1 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Heijmans | 2 | *** | **** | ***** | **** |
| Dura Vermeer | 3 | ***** | **** | **** | ** |
| Ballast Nedam | 4 | **** | ***** | **** | *** |
| Croon Elektrotechniek | 5 | **** | **** | **** | **** |
| Breman Installatiegroep | 6 | **** | *** | **** | ** |
| VolkerWessels | 7 | **** | **** | *** | **** |
| Feenstra | 8 | *** | *** | *** | *** |
| ASVB | 9 | *** | *** | *** | ***** |
| Strukton | 10 | ** | *** | *** | ***** |
| TBI | 11 | ** | ** | *** | ***** |
| Van Wijnen | 12 | ** | ** | * | ** |
| Hurks | 13 | ** | *** | ** | ** |
| A. Hakpark | 14 | ** | *** | ** | ***** |
| Kropman Installatietechniek | 15 | *** | ** | ** | ***** |
| Kuijpers | 16 | *** | ** | * | ***** |
| Joh. Mourik & Co. Holding | 17 | ** | ** | ** | ***** |
| Ten Brinke Groep | 18 | ** | * | ** | ** |
| Van Gelder Groep | 19 | * | ** | *** | ***** |
| Unica | 20 | * | * | ** | ***** |
| Ziut | 21 | * | * | ** | ***** |
| Tebodin | 22 | ** | * | – | ***** |
| Janssen de Jong Groep | 23 | * | * | * | ** |
| ProRail | 24 | ** | * | * | ** |



