Deze leaders van digitale transformatie worden het best beoordeeld op het criterium strategie.
Rank | Organisatie | Categorie |
---|---|---|
1 | Booking.com | Horeca, leisure en reisbranche |
2 | Bol.com | Retail en groothandel |
3 | Technische Unie | Bouw- en installatiebedrijven |
4 | DPG Media | Media- en informatie-industrie |
5 | Tata Steel | Industrie (maak-, hightech- en procesindustrie) |
6 | RTL Nederland | Media- en informatie-industrie |
7 | Radboud UMC | Zorg |
8 | ING | Financiële instellingen |
9 | PostNL | Transport en logistiek |
10 | Heineken | Food en non-food producenten |
11 | Coca-Cola Nederland | Food en non-food producenten |
12 | LeasePlan | Mobiliteit |
13 | Randstad | Uitzendorganisaties en executive search |
14 | KLM | Horeca, leisure en reisbranche |
15 | TomTom | Media- en informatie-industrie |
16 | Knab | Financiële instellingen |
17 | Vattenfall | Energie, afval, water |
18 | ABN AMRO Bank | Financiële instellingen |
19 | Albert Heijn | Retail en groothandel |
20 | Amsterdam UMC | Zorg |
21 | Schiphol | Transport en logistiek |
22 | High Tech Campus | Facilitaire en overige zakelijke dienstverlening |
23 | ROC Midden Nederland | Onderwijs |
24 | Gemeente Amsterdam | Gemeenten en provincies |
25 | Rabobank | Financiële instellingen |
MT/Sprout en UVA onderzoeken met de DX300 de stand van zaken in digitale transformatie en laten managers leaders in en enablers van digitale transformatie aanwijzen in 18 categorieën. De bedrijven zijn beoordeeld op de criteria strategie, klant, technologie en organisatie.