Dit zijn de leaders in digitale transformatie in de categorie bouw- en installatiebedrijven (plus toeleveranciers).
Bouw- en installatiebedrijven (plus toeleveranciers) | ||
---|---|---|
1 | Technische Unie | |
2 | Rexel Nederland | |
3 | Koninklijke BAM Groep | |
4 | Strukton | |
5 | Pontmeyer | |
6 | Plieger | |
7 | Dura Vermeer | |
8 | BMN Bouwmaterialen (vh CRH) | |
9 | Rockwool | |
10 | Ballast Nedam | |
Runners-up | ||
1 | Heijmans | |
2 | Boon Edam | |
3 | Feenstra | |
4 | Fabory | |
5 | VolkerWessels | |
6 | Croonwolters&dros | |
7 | Royal HaskoningDHV | |
8 | Rensa Groep | |
9 | Breman Installatiegroep | |
10 | Royal Boskalis Westminster | |
11 | ASVB (Aan de Stegge) | |
12 | Kropman Installatietechniek | |
13 | Van Wijnen | |
14 | Fugro | |
Strategie | ||
1 | Technische Unie | 3 |
2 | Koninklijke BAM Groep | 3 |
3 | Rexel Nederland | 3 |
4 | Dura Vermeer | 2-3 |
5 | BMN Bouwmaterialen (vh CRH) | 2-3 |
6 | Pontmeyer | 2-3 |
7 | Rockwool | 2-3 |
8 | Fabory | 2-3 |
9 | Plieger | 2-3 |
10 | Heijmans | 2-3 |
11 | Rensa Groep | 2-3 |
12 | Croonwolters&dros | 2-3 |
13 | Strukton | 2-3 |
14 | Royal HaskoningDHV | 2-3 |
15 | Boon Edam | 2-3 |
16 | Van Wijnen | 2-3 |
17 | Ballast Nedam | 2-3 |
18 | VolkerWessels | 2-3 |
19 | Breman Installatiegroep | 2 |
20 | Feenstra | 2 |
21 | Kropman Installatietechniek | 2 |
22 | ASVB (Aan de Stegge) | 2 |
23 | Fugro | 2 |
24 | Royal Boskalis Westminster | 2 |
Klant | ||
1 | Technische Unie | 3 |
2 | Rexel Nederland | 2-3 |
3 | Dura Vermeer | 2-3 |
4 | Plieger | 2-3 |
5 | Strukton | 2-3 |
6 | Feenstra | 2-3 |
7 | Pontmeyer | 2-3 |
8 | Koninklijke BAM Groep | 2-3 |
9 | Rockwool | 2-3 |
10 | Boon Edam | 2-3 |
11 | VolkerWessels | 2-3 |
12 | Ballast Nedam | 2-3 |
13 | BMN Bouwmaterialen (vh CRH) | 2-3 |
14 | Heijmans | 2 |
15 | Rensa Groep | 2 |
16 | Breman Installatiegroep | 2 |
17 | Fugro | 2 |
18 | Fabory | 2 |
19 | Royal HaskoningDHV | 2 |
20 | Croonwolters&dros | 2 |
21 | ASVB (Aan de Stegge) | 2 |
22 | Van Wijnen | 2 |
23 | Royal Boskalis Westminster | 2 |
24 | Kropman Installatietechniek | 2 |
Technologie | ||
1 | Technische Unie | 3 |
2 | Rexel Nederland | 2-3 |
3 | Pontmeyer | 2-3 |
4 | Strukton | 2-3 |
5 | Koninklijke BAM Groep | 2-3 |
6 | Plieger | 2-3 |
7 | Boon Edam | 2-3 |
8 | BMN Bouwmaterialen (vh CRH) | 2-3 |
9 | Ballast Nedam | 2-3 |
10 | Croonwolters&dros | 2-3 |
11 | Rockwool | 2-3 |
12 | Heijmans | 2-3 |
13 | Feenstra | 2-3 |
14 | VolkerWessels | 2-3 |
15 | Royal Boskalis Westminster | 2-3 |
16 | Fabory | 2-3 |
17 | Dura Vermeer | 2 |
18 | Royal HaskoningDHV | 2 |
19 | Fugro | 2 |
20 | Breman Installatiegroep | 2 |
21 | Rensa Groep | 2 |
22 | Kropman Installatietechniek | 2 |
23 | ASVB (Aan de Stegge) | 2 |
24 | Van Wijnen | 2 |
Organisatie | ||
1 | Technische Unie | 2-3 |
2 | ASVB (Aan de Stegge) | 2-3 |
3 | Koninklijke BAM Groep | 2-3 |
4 | Royal Boskalis Westminster | 2-3 |
5 | Rexel Nederland | 2-3 |
6 | BMN Bouwmaterialen (vh CRH) | 2-3 |
7 | Strukton | 2-3 |
8 | Dura Vermeer | 2-3 |
9 | Plieger | 2-3 |
10 | Royal HaskoningDHV | 2-3 |
11 | Ballast Nedam | 2-3 |
12 | Rockwool | 2-3 |
13 | Heijmans | 2-3 |
14 | Pontmeyer | 2-3 |
15 | Breman Installatiegroep | 2 |
16 | Feenstra | 2 |
17 | VolkerWessels | 2 |
18 | Kropman Installatietechniek | 2 |
19 | Fabory | 2 |
20 | Boon Edam | 2 |
21 | Rensa Groep | 2 |
22 | Croonwolters&dros | 2 |
23 | Van Wijnen | 2 |
24 | Fugro | 2 |
MT/Sprout en UVA onderzoeken met de DX300 de stand van zaken in digitale transformatie en laten managers leaders in en enablers van digitale transformatie aanwijzen. De bedrijven zijn gescoord op de drie fasen van digitale transformatie: de exploratieve fase (0-1), de professionaliseringsfase (1-2) en digitale volwassenheid (2-3). Tevens zijn ze beoordeeld op de criteria strategie, klant, technologie en organisatie.