Deze leaders van digitale transformatie worden het best beoordeeld op het criterium klanten.
Rank | Organisatie | Categorie |
---|---|---|
1 | PostNL | Transport en logistiek |
2 | Radboud UMC | Zorg |
3 | DPG Media | Media- en informatie-industrie |
4 | ING | Financiële instellingen |
5 | Albert Heijn | Retail en groothandel |
6 | Airbus | Industrie (maak-, hightech- en procesindustrie) |
7 | Eneco | Energie, afval, water (nutsvoorzieningen) |
8 | Technische Unie | Bouw- en installatiebedrijven en bouwtoeleveranciers |
9 | ABN AMRO Bank | Financiële instellingen |
10 | High Tech Campus | Facilitaire en overige zakelijke dienstverlening |
11 | KLM | Horeca, leisure en reisbranche |
12 | Woonbron | ZBO’s, uitvoeringsinstellingen en woningbouwverenigingen |
13 | Woningstichting Eigen Haard | ZBO’s, uitvoeringsinstellingen en woningbouwverenigingen |
14 | Volksbank (o.a. ASN Bank en SNS) | Financiële instellingen |
15 | RIVM | ZBO’s, uitvoeringsinstellingen en woningbouwverenigingen |
16 | ForFarmers Group | Food en non-food producenten |
17 | RTL Nederland | Media- en informatie-industrie |
18 | Asito | Facilitaire en overige zakelijke dienstverlening |
19 | Bol.com | Retail en groothandel |
20 | Jumbo Supermarkten | Retail en groothandel |
21 | Ikea | Retail en groothandel |
22 | Booking.com | Horeca, leisure en reisbranche |
23 | Unilever | Food en non-food producenten |
24 | TomTom | Media- en informatie-industrie |
25 | Shell | Chemie, farmacie en life sciences |
MT/Sprout en UVA onderzoeken met de DX300 de stand van zaken in digitale transformatie en laten managers leaders in en enablers van digitale transformatie aanwijzen in 18 categorieën. De bedrijven zijn beoordeeld op de criteria strategie, klant, technologie en organisatie.