Deze leaders van digitale transformatie worden het best beoordeeld op het criterium organisatie.
Rank | Organisatie | Categorie |
---|---|---|
1 | Bol.com | Retail en groothandel |
2 | Radboud UMC | Zorg |
3 | TomTom | Media- en informatie-industrie |
4 | Koninklijke Philips | Industrie |
5 | ING | Financiële instellingen |
6 | Booking.com | Horeca, leisure en reisbranche |
7 | Tata Steel | Industrie |
8 | ABN AMRO Bank | Financiële instellingen |
9 | Technische Unie | Bouw- en installatiebedrijven en bouwtoeleveranciers |
10 | Airbus | Industrie |
11 | RTL Nederland | Media- en informatie-industrie |
12 | Nationale-Nederlanden | Financiële instellingen |
13 | Abbott | Chemie, farmacie en life sciences |
14 | Vattenfall | Energie, afval, water |
15 | Rituals | Retail en groothandel |
16 | Albert Heijn | Retail en groothandel |
17 | PostNL | Transport en logistiek |
18 | Amphia ziekenhuis | Zorg |
19 | Shell | Chemie, farmacie en life sciences |
20 | Randstad | Uitzendorganisaties en executive search |
21 | Invest-NL | Financiële instellingen |
22 | KLM | Horeca, leisure en reisbranche |
23 | Mediahuis | Media- en informatie-industrie |
24 | Eriks | Industrie |
25 | High Tech Campus | Facilitaire en overige zakelijke dienstverlening |
MT/Sprout en UVA onderzoeken met de DX300 de stand van zaken in digitale transformatie en laten managers leaders in en enablers van digitale transformatie aanwijzen in 18 categorieën. De bedrijven zijn beoordeeld op de criteria strategie, klant, technologie en organisatie.