Deze leaders van digitale transformatie worden het best beoordeeld op het criterium technologie.
Rank | Organisatie | Categorie |
---|---|---|
1 | Booking.com | Horeca, leisure en reisbranche |
2 | Bol.com | Retail en groothandel |
3 | PostNL | Transport en logistiek |
4 | Albert Heijn | Retail en groothandel |
5 | ING | Financiële instellingen |
6 | Koninklijke Philips | Industrie |
7 | Eneco | Energie, afval, water |
8 | Vattenfall | Energie, afval, water |
9 | Ikea | Retail en groothandel |
10 | ForFarmers Group | Food en non-food producenten |
11 | Belastingdienst | ZBO’s, uitvoeringsinstellingen en woningbouwverenigingen |
12 | RTL Nederland | Media- en informatie-industrie |
13 | TomTom | Media- en informatie-industrie |
14 | Máxima MC | Zorg |
15 | High Tech Campus | Facilitaire en overige zakelijke dienstverlening |
16 | Mediahuis | Media- en informatie-industrie |
17 | Technische Unie | Bouw- en installatiebedrijven en bouwtoeleveranciers |
18 | KLM | Horeca, leisure en reisbranche |
19 | Airbus | Industrie |
20 | Rexel Nederland | Bouw- en installatiebedrijven en bouwtoeleveranciers |
21 | UMC Utrecht | Zorg |
22 | Vebego | Facilitaire en overige zakelijke dienstverlening |
23 | Heineken | Food en non-food producenten |
24 | Talpa Network | Media- en informatie-industrie |
25 | DPG Media | Media- en informatie-industrie |
MT/Sprout en UVA onderzoeken met de DX300 de stand van zaken in digitale transformatie en laten managers leaders in en enablers van digitale transformatie aanwijzen in 18 categorieën. De bedrijven zijn beoordeeld op de criteria strategie, klant, technologie en organisatie.