Dit zijn de leaders in digitale transformatie in de categorie horeca, leisure en reisbranche.
Horeca, leisure en reisbranche | ||
---|---|---|
1 | Booking.com | |
2 | KLM | |
3 | McDonald’s | |
4 | ANWB | |
5 | TUI | |
6 | Bilderberg Hotels | |
7 | Basic-Fit | |
8 | Starbucks | |
9 | De Efteling | |
10 | Transavia Airlines | |
Runners up | ||
1 | La Place | |
2 | Pathé Bioscopen | |
3 | Van der Valk | |
4 | AC Restaurants | |
5 | Kinepolis (o.a. Wolff bioscopen) | |
6 | NH Hotels | |
7 | Subway | |
Strategie | ||
1 | Booking.com | 3 |
2 | KLM | 3 |
3 | McDonald’s | 2-3 |
4 | ANWB | 2-3 |
5 | TUI | 2-3 |
6 | Basic-Fit | 2-3 |
7 | Kinepolis (o.a. Wolff bioscopen) | 2-3 |
8 | AC Restaurants | 2-3 |
9 | Bilderberg Hotels | 2-3 |
10 | De Efteling | 2-3 |
11 | La Place | 2-3 |
12 | Pathé Bioscopen | 2-3 |
13 | Transavia Airlines | 2 |
14 | Van der Valk | 2 |
15 | Starbucks | 2 |
16 | Subway | 2 |
17 | NH Hotels | 2 |
Klant | ||
1 | KLM | 3 |
2 | Booking.com | 3 |
3 | ANWB | 2-3 |
4 | Starbucks | 2-3 |
5 | McDonald’s | 2-3 |
6 | Basic-Fit | 2-3 |
7 | TUI | 2-3 |
8 | Bilderberg Hotels | 2-3 |
9 | De Efteling | 2-3 |
10 | Pathé Bioscopen | 2-3 |
11 | Van der Valk | 2 |
12 | Transavia Airlines | 2 |
13 | NH Hotels | 2 |
14 | Kinepolis (o.a. Wolff bioscopen) | 2 |
15 | AC Restaurants | 2 |
16 | La Place | 2 |
17 | Subway | 2 |
Technologie | ||
1 | Booking.com | 3 |
2 | KLM | 2-3 |
3 | McDonald’s | 2-3 |
4 | ANWB | 2-3 |
5 | TUI | 2-3 |
6 | Transavia Airlines | 2-3 |
7 | Bilderberg Hotels | 2-3 |
8 | De Efteling | 2-3 |
9 | La Place | 2-3 |
10 | Van der Valk | 2 |
11 | Starbucks | 2 |
12 | Pathé Bioscopen | 2 |
13 | Kinepolis (o.a. Wolff bioscopen) | 2 |
14 | Basic-Fit | 2 |
15 | NH Hotels | 2 |
16 | Subway | 2 |
17 | AC Restaurants | 2 |
Organisatie | ||
1 | Booking.com | 3 |
2 | KLM | 2-3 |
3 | TUI | 2-3 |
4 | McDonald’s | 2-3 |
5 | Starbucks | 2-3 |
6 | ANWB | 2-3 |
7 | La Place | 2-3 |
8 | Transavia Airlines | 2-3 |
9 | Bilderberg Hotels | 2-3 |
10 | Basic-Fit | 2-3 |
11 | Pathé Bioscopen | 2-3 |
12 | De Efteling | 2 |
13 | Van der Valk | 2 |
14 | NH Hotels | 2 |
15 | AC Restaurants | 2 |
16 | Subway | 2 |
17 | Kinepolis (o.a. Wolff bioscopen) | 1-2 |
MT/Sprout en UVA onderzoeken met de DX300 de stand van zaken in digitale transformatie en laten managers leaders in en enablers van digitale transformatie aanwijzen. De bedrijven zijn gescoord op de drie fasen van digitale transformatie: de exploratieve fase (0-1), de professionaliseringsfase (1-2) en digitale volwassenheid (2-3). Tevens zijn ze beoordeeld op de criteria strategie, klant, technologie en organisatie.