Dit zijn de leaders in digitale transformatie in de categorie industrie (maak-, high tech- en procesindustrie).
Industrie | ||
---|---|---|
1 | Airbus | |
2 | Koninklijke Philips | |
3 | Tata Steel | |
4 | Eriks | |
5 | Eaton Industries | |
6 | Lely Industries | |
7 | SKF | |
8 | Smurfit Kappa Parenco | |
9 | Nyrstar | |
10 | Signify Netherlands | |
Runners up | ||
1 | ROTO groep | |
2 | Stork | |
3 | Aalberts | |
4 | Damen Shipyards | |
5 | Kramp | |
6 | Voortman Steel Group | |
7 | Marel | |
8 | Alewijnse | |
9 | THALES NEDERLAND | |
10 | NTS-Group | |
11 | Wärtsilä | |
12 | Ardagh Group | |
Strategie | ||
1 | Tata Steel | 3 |
2 | Airbus | 2-3 |
3 | Koninklijke Philips | 2-3 |
4 | Eriks | 2-3 |
5 | Eaton Industries | 2-3 |
6 | Lely Industries | 2-3 |
7 | SKF | 2-3 |
8 | Damen Shipyards | 2-3 |
9 | Nyrstar | 2-3 |
10 | Aalberts | 2-3 |
11 | Alewijnse | 2-3 |
12 | Voortman Steel Group | 2-3 |
13 | Signify Netherlands | 2-3 |
14 | THALES NEDERLAND | 2 |
15 | Smurfit Kappa Parenco | 2 |
16 | Marel | 2 |
17 | Stork | 2 |
18 | Wärtsilä | 2 |
19 | ROTO groep | 2 |
20 | NTS-Group | 2 |
21 | Kramp | 2 |
22 | Ardagh Group | 2 |
Klant | ||
1 | Airbus | 3 |
2 | Tata Steel | 2-3 |
3 | Koninklijke Philips | 2-3 |
4 | Eriks | 2-3 |
5 | Eaton Industries | 2-3 |
6 | Nyrstar | 2-3 |
7 | Smurfit Kappa Parenco | 2-3 |
8 | Signify Netherlands | 2-3 |
9 | Lely Industries | 2-3 |
10 | SKF | 2-3 |
11 | Stork | 2 |
12 | Voortman Steel Group | 2 |
13 | Marel | 2 |
14 | Damen Shipyards | 2 |
15 | NTS-Group | 2 |
16 | Alewijnse | 2 |
17 | ROTO groep | 2 |
18 | Ardagh Group | 2 |
19 | Aalberts | 2 |
20 | Kramp | 2 |
21 | THALES NEDERLAND | 2 |
22 | Wärtsilä | 2 |
Technologie | ||
1 | Koninklijke Philips | 3 |
2 | Airbus | 2-3 |
3 | ROTO groep | 2-3 |
4 | Eriks | 2-3 |
5 | Smurfit Kappa Parenco | 2-3 |
6 | Lely Industries | 2-3 |
7 | SKF | 2-3 |
8 | Tata Steel | 2-3 |
9 | Eaton Industries | 2-3 |
10 | Kramp | 2-3 |
11 | Signify Netherlands | 2-3 |
12 | THALES NEDERLAND | 2-3 |
13 | Damen Shipyards | 2-3 |
14 | Stork | 2-3 |
15 | Voortman Steel Group | 2 |
16 | Nyrstar | 2 |
17 | Marel | 2 |
18 | Aalberts | 2 |
19 | Alewijnse | 2 |
20 | Ardagh Group | 2 |
21 | NTS-Group | 2 |
22 | Wärtsilä | 2 |
Organisatie | ||
1 | Koninklijke Philips | 3 |
2 | Tata Steel | 3 |
3 | Airbus | 2-3 |
4 | Eriks | 2-3 |
5 | Kramp | 2-3 |
6 | ROTO groep | 2-3 |
7 | Nyrstar | 2-3 |
8 | Aalberts | 2-3 |
9 | Stork | 2-3 |
10 | SKF | 2-3 |
11 | Smurfit Kappa Parenco | 2-3 |
12 | Eaton Industries | 2-3 |
13 | Lely Industries | 2-3 |
14 | Signify Netherlands | 2-3 |
15 | Alewijnse | 2 |
16 | Wärtsilä | 2 |
17 | Voortman Steel Group | 2 |
18 | Marel | 2 |
19 | Damen Shipyards | 2 |
20 | THALES NEDERLAND | 2 |
21 | NTS-Group | 2 |
22 | Ardagh Group | 1-2 |
MT/Sprout en UVA onderzoeken met de DX300 de stand van zaken in digitale transformatie en laten managers leaders in en enablers van digitale transformatie aanwijzen. De bedrijven zijn gescoord op de drie fasen van digitale transformatie: de exploratieve fase (0-1), de professionaliseringsfase (1-2) en digitale volwassenheid (2-3). Tevens zijn ze beoordeeld op de criteria strategie, klant, technologie en organisatie.