Dit zijn de leaders in digitale transformatie in de categorie gemeenten en provincies.
Gemeenten en provincies | ||
---|---|---|
1 | Gemeente Amsterdam | |
2 | Gemeente Utrecht | |
3 | Provincie Zuid-Holland | |
4 | Provincie Noord Brabant | |
5 | Gemeente Breda | |
6 | Gemeente Nijmegen | |
7 | Gemeente Almere | |
8 | Gemeente Maastricht | |
9 | Gemeente Den Haag | |
10 | Gemeente Rotterdam | |
Runners up | ||
1 | Provincie Gelderland | |
2 | Provincie Overijssel | |
3 | Provincie Friesland | |
4 | Gemeente Zaanstad | |
5 | Provincie Groningen | |
6 | Gemeente Tilburg | |
7 | Gemeente Zwolle | |
8 | Gemeente Amersfoort | |
9 | Provincie Drenthe | |
10 | Gemeente ‘s Hertogenbosch | |
11 | Gemeente Eindhoven | |
12 | Provincie Flevoland | |
13 | Provincie Utrecht | |
Strategie | ||
1 | Gemeente Amsterdam | 3 |
2 | Gemeente Utrecht | 2-3 |
3 | Gemeente Breda | 2-3 |
4 | Provincie Zuid-Holland | 2-3 |
5 | Gemeente Maastricht | 2-3 |
6 | Gemeente Nijmegen | 2-3 |
7 | Provincie Overijssel | 2-3 |
8 | Gemeente Rotterdam | 2-3 |
9 | Gemeente Almere | 2-3 |
10 | Provincie Noord Brabant | 2 |
11 | Gemeente Amersfoort | 2 |
12 | Provincie Drenthe | 2 |
13 | Gemeente Zwolle | 2 |
14 | Gemeente Tilburg | 2 |
15 | Gemeente Den Haag | 2 |
16 | Provincie Gelderland | 2 |
17 | Provincie Groningen | 2 |
18 | Gemeente Eindhoven | 2 |
19 | Gemeente Zaanstad | 2 |
20 | Provincie Friesland | 2 |
21 | Provincie Flevoland | 2 |
22 | Gemeente ‘s Hertogenbosch | 2 |
23 | Provincie Utrecht | 1-2 |
Klant | ||
1 | Gemeente Amsterdam | 2-3 |
2 | Gemeente Utrecht | 2-3 |
3 | Provincie Zuid-Holland | 2-3 |
4 | Gemeente Maastricht | 2-3 |
5 | Gemeente Den Haag | 2-3 |
6 | Provincie Noord Brabant | 2 |
7 | Provincie Friesland | 2 |
8 | Gemeente Rotterdam | 2 |
9 | Provincie Overijssel | 2 |
10 | Provincie Groningen | 2 |
11 | Provincie Drenthe | 2 |
12 | Gemeente Breda | 2 |
13 | Gemeente Almere | 2 |
14 | Gemeente Nijmegen | 2 |
15 | Provincie Gelderland | 2 |
16 | Gemeente Zaanstad | 2 |
17 | Gemeente ‘s Hertogenbosch | 2 |
18 | Provincie Utrecht | 2 |
19 | Gemeente Eindhoven | 2 |
20 | Gemeente Amersfoort | 2 |
21 | Gemeente Tilburg | 2 |
22 | Provincie Flevoland | 2 |
23 | Gemeente Zwolle | 2 |
Technologie | ||
1 | Gemeente Amsterdam | 2-3 |
2 | Gemeente Utrecht | 2-3 |
3 | Provincie Zuid-Holland | 2-3 |
4 | Gemeente Zwolle | 2-3 |
5 | Gemeente Zaanstad | 2 |
6 | Gemeente Maastricht | 2 |
7 | Gemeente Den Haag | 2 |
8 | Gemeente Breda | 2 |
9 | Provincie Noord Brabant | 2 |
10 | Provincie Gelderland | 2 |
11 | Provincie Friesland | 2 |
12 | Gemeente Nijmegen | 2 |
13 | Gemeente Rotterdam | 2 |
14 | Provincie Overijssel | 2 |
15 | Gemeente Tilburg | 2 |
16 | Gemeente Amersfoort | 2 |
17 | Provincie Groningen | 2 |
18 | Gemeente Almere | 2 |
19 | Provincie Utrecht | 2 |
20 | Provincie Flevoland | 2 |
21 | Gemeente ‘s Hertogenbosch | 2 |
22 | Gemeente Eindhoven | 1-2 |
23 | Provincie Drenthe | 1-2 |
Organisatie | ||
1 | Gemeente Amsterdam | 2-3 |
2 | Gemeente Almere | 2-3 |
3 | Provincie Noord Brabant | 2-3 |
4 | Provincie Zuid-Holland | 2-3 |
5 | Gemeente Utrecht | 2-3 |
6 | Gemeente Nijmegen | 2 |
7 | Provincie Gelderland | 2 |
8 | Gemeente Den Haag | 2 |
9 | Gemeente Breda | 2 |
10 | Gemeente Rotterdam | 2 |
11 | Provincie Groningen | 2 |
12 | Provincie Overijssel | 2 |
13 | Gemeente Zaanstad | 2 |
14 | Gemeente Tilburg | 2 |
15 | Gemeente ‘s Hertogenbosch | 2 |
16 | Provincie Friesland | 2 |
17 | Gemeente Amersfoort | 2 |
18 | Gemeente Maastricht | 2 |
19 | Provincie Drenthe | 2 |
20 | Gemeente Zwolle | 2 |
21 | Gemeente Eindhoven | 2 |
22 | Provincie Flevoland | 2 |
23 | Provincie Utrecht | 1-2 |
MT/Sprout en UVA onderzoeken met de DX300 de stand van zaken in digitale transformatie en laten managers leaders in en enablers van digitale transformatie aanwijzen. De bedrijven zijn gescoord op de drie fasen van digitale transformatie: de exploratieve fase (0-1), de professionaliseringsfase (1-2) en digitale volwassenheid (2-3). Tevens zijn ze beoordeeld op de criteria strategie, klant, technologie en organisatie.