Dit zijn de leaders in digitale transformatie in de categorie energie, afval & water.
Energie, afval en water | ||
---|---|---|
1 | Vattenfall | |
2 | Eneco | |
3 | Enexis | |
4 | Alliander | |
5 | Greenchoice | |
6 | Essent | |
7 | Stedin | |
8 | Brabant Water | |
9 | InnoEnergy | |
10 | Renewi (vh van Gansewinkel) | |
Runners up | ||
1 | TenneT | |
2 | Gasunie | |
3 | Vitens | |
4 | AVR Afvalverwerking | |
5 | ENGIE Services Nederland | |
6 | Evides | |
Strategie | ||
1 | Vattenfall | 3 |
2 | Eneco | 3 |
3 | Enexis | 2-3 |
4 | Alliander | 2-3 |
5 | Greenchoice | 2-3 |
6 | Essent | 2-3 |
7 | Brabant Water | 2-3 |
8 | TenneT | 2-3 |
9 | Gasunie | 2-3 |
10 | Renewi (vh van Gansewinkel) | 2 |
11 | Stedin | 2 |
12 | AVR Afvalverwerking | 2 |
13 | Vitens | 2 |
14 | InnoEnergy | 2 |
15 | Evides | 2 |
16 | ENGIE Services Nederland | 2 |
Klant | ||
1 | Eneco | 3 |
2 | Vattenfall | 2-3 |
3 | Enexis | 2-3 |
4 | Essent | 2-3 |
5 | Alliander | 2-3 |
6 | Greenchoice | 2-3 |
7 | Stedin | 2-3 |
8 | InnoEnergy | 2-3 |
9 | Brabant Water | 2-3 |
10 | TenneT | 2-3 |
11 | Vitens | 2-3 |
12 | Renewi (vh van Gansewinkel) | 2-3 |
13 | Evides | 2 |
14 | Gasunie | 2 |
15 | ENGIE Services Nederland | 2 |
16 | AVR Afvalverwerking | 2 |
Technologie | ||
1 | Eneco | 3 |
2 | Vattenfall | 3 |
3 | Stedin | 2-3 |
4 | Essent | 2-3 |
5 | Enexis | 2-3 |
6 | InnoEnergy | 2-3 |
7 | Alliander | 2-3 |
8 | Greenchoice | 2-3 |
9 | Brabant Water | 2-3 |
10 | Renewi (vh van Gansewinkel) | 2-3 |
11 | AVR Afvalverwerking | 2-3 |
12 | Gasunie | 2-3 |
13 | TenneT | 2 |
14 | Vitens | 2 |
15 | ENGIE Services Nederland | 2 |
16 | Evides | 2 |
Organisatie | ||
1 | Vattenfall | 2-3 |
2 | Eneco | 2-3 |
3 | Alliander | 2-3 |
4 | Stedin | 2-3 |
5 | Greenchoice | 2-3 |
6 | Renewi (vh van Gansewinkel) | 2-3 |
7 | Enexis | 2-3 |
8 | Essent | 2-3 |
9 | TenneT | 2-3 |
10 | InnoEnergy | 2-3 |
11 | Vitens | 2-3 |
12 | Gasunie | 2 |
13 | Brabant Water | 2 |
14 | AVR Afvalverwerking | 2 |
15 | ENGIE Services Nederland | 2 |
16 | Evides | 2 |
MT/Sprout en UVA onderzoeken met de DX300 de stand van zaken in digitale transformatie en laten managers leaders in en enablers van digitale transformatie aanwijzen. De bedrijven zijn gescoord op de drie fasen van digitale transformatie: de exploratieve fase (0-1), de professionaliseringsfase (1-2) en digitale volwassenheid (2-3). Tevens zijn ze beoordeeld op de criteria strategie, klant, technologie en organisatie.