Dit zijn de leaders in digitale transformatie in de categorie chemie, farmacie & life sciences.
Chemie, farmacie & life sciences | ||
---|---|---|
1 | Shell | |
2 | Abbott | |
3 | MSD (Merck Sharpe & Dohme) | |
4 | DSM | |
5 | AkzoNobel | |
6 | Dow Benelux | |
7 | Janssen Biologics | |
8 | SABIC | |
9 | Bayer | |
10 | BP Nederland | |
Runners up | ||
1 | Total Nederland | |
2 | GlaxoSmithKline (GSK) | |
3 | ExxonMobil | |
4 | BASF | |
Strategie | ||
1 | Shell | 3 |
2 | MSD (Merck Sharpe & Dohme) | 2-3 |
3 | Abbott | 2-3 |
4 | Dow Benelux | 2-3 |
5 | DSM | 2-3 |
6 | Janssen Biologics | 2-3 |
7 | SABIC | 2-3 |
8 | BP Nederland | 2-3 |
9 | Bayer | 2-3 |
10 | AkzoNobel | 2-3 |
11 | Total Nederland | 2 |
12 | BASF | 2 |
13 | ExxonMobil | 2 |
14 | GlaxoSmithKline (GSK) | 2 |
Klant | ||
1 | Shell | 2-3 |
2 | Abbott | 2-3 |
3 | AkzoNobel | 2-3 |
4 | DSM | 2-3 |
5 | MSD (Merck Sharpe & Dohme) | 2-3 |
6 | SABIC | 2-3 |
7 | GlaxoSmithKline (GSK) | 2-3 |
8 | Dow Benelux | 2 |
9 | Total Nederland | 2 |
10 | Janssen Biologics | 2 |
11 | ExxonMobil | 2 |
12 | BP Nederland | 2 |
13 | Bayer | 2 |
14 | BASF | 2 |
Technologie | ||
1 | Shell | 2-3 |
2 | Abbott | 2-3 |
3 | AkzoNobel | 2-3 |
4 | DSM | 2-3 |
5 | MSD (Merck Sharpe & Dohme) | 2-3 |
6 | BP Nederland | 2-3 |
7 | Total Nederland | 2-3 |
8 | Bayer | 2-3 |
9 | Dow Benelux | 2-3 |
10 | Janssen Biologics | 2-3 |
11 | GlaxoSmithKline (GSK) | 2-3 |
12 | SABIC | 2 |
13 | BASF | 2 |
14 | ExxonMobil | 2 |
Organisatie | ||
1 | Abbott | 2-3 |
2 | Shell | 2-3 |
3 | Dow Benelux | 2-3 |
4 | SABIC | 2-3 |
5 | Janssen Biologics | 2-3 |
6 | AkzoNobel | 2-3 |
7 | Bayer | 2-3 |
8 | MSD (Merck Sharpe & Dohme) | 2-3 |
9 | BASF | 2-3 |
10 | DSM | 2-3 |
11 | ExxonMobil | 2-3 |
12 | Total Nederland | 2 |
13 | BP Nederland | 2 |
14 | GlaxoSmithKline (GSK) | 2 |
MT/Sprout en UVA onderzoeken met de DX300 de stand van zaken in digitale transformatie en laten managers leaders in en enablers van digitale transformatie aanwijzen. De bedrijven zijn gescoord op de drie fasen van digitale transformatie: de exploratieve fase (0-1), de professionaliseringsfase (1-2) en digitale volwassenheid (2-3). Tevens zijn ze beoordeeld op de criteria strategie, klant, technologie en organisatie.