Dit zijn de enablers van digitale transformatie in de categorie digital marketing agencies.
Digital Marketing Agencies | ||
---|---|---|
1 | Online Marketing Group | |
2 | Publicis Groupe | |
3 | Endeavour Group | |
4 | dentsuACHTUNG! | |
5 | 100%EMAIL | |
6 | RauwCC | |
7 | Ogilvy Social.Lab | |
8 | CM.com | |
9 | XSARUS | |
10 | EDM | |
Runners up | ||
1 | OrangeValley | |
2 | MAXLEAD | |
3 | EY VODW HQ | |
4 | Candid Group (w.o. Digital Agency Group) | |
5 | Adeptiv | |
6 | Netprofiler Nederland | |
7 | MediaMonks | |
Samenwerking | ||
1 | Online Marketing Group | **** |
2 | Publicis Groupe | **** |
3 | RauwCC | **** |
4 | dentsuACHTUNG! | **** |
5 | Ogilvy Social.Lab | **** |
6 | Endeavour Group | **** |
7 | 100%EMAIL | **** |
8 | Candid Group (w.o. Digital Agency Group) | **** |
9 | XSARUS | *** |
10 | OrangeValley | *** |
11 | MediaMonks | *** |
12 | MAXLEAD | *** |
13 | CM.com | *** |
14 | Adeptiv | *** |
15 | EY VODW HQ | *** |
16 | EDM | *** |
17 | Netprofiler Nederland | ** |
Expertise | ||
1 | Online Marketing Group | **** |
2 | dentsuACHTUNG! | **** |
3 | CM.com | **** |
4 | Endeavour Group | **** |
5 | XSARUS | **** |
6 | Publicis Groupe | **** |
7 | EDM | **** |
8 | 100%EMAIL | **** |
9 | RauwCC | *** |
10 | Ogilvy Social.Lab | *** |
11 | EY VODW HQ | *** |
12 | Adeptiv | *** |
13 | Candid Group (w.o. Digital Agency Group) | *** |
14 | OrangeValley | *** |
15 | Netprofiler Nederland | *** |
16 | MAXLEAD | *** |
17 | MediaMonks | *** |
Kwaliteit | ||
1 | Online Marketing Group | **** |
2 | Publicis Groupe | **** |
3 | 100%EMAIL | **** |
4 | Ogilvy Social.Lab | **** |
5 | Endeavour Group | **** |
6 | XSARUS | *** |
7 | RauwCC | *** |
8 | OrangeValley | *** |
9 | MAXLEAD | *** |
10 | EY VODW HQ | *** |
11 | EDM | *** |
12 | Netprofiler Nederland | *** |
13 | MediaMonks | *** |
14 | dentsuACHTUNG! | *** |
15 | Candid Group (w.o. Digital Agency Group) | *** |
16 | CM.com | *** |
17 | Adeptiv | *** |
Resultaten | ||
1 | Online Marketing Group | ***** |
2 | CM.com | **** |
3 | Endeavour Group | **** |
4 | Publicis Groupe | **** |
5 | RauwCC | **** |
6 | EDM | **** |
7 | OrangeValley | **** |
8 | MAXLEAD | **** |
9 | dentsuACHTUNG! | **** |
10 | 100%EMAIL | **** |
11 | XSARUS | *** |
12 | Ogilvy Social.Lab | *** |
13 | Netprofiler Nederland | *** |
14 | EY VODW HQ | *** |
15 | Adeptiv | *** |
16 | Candid Group (w.o. Digital Agency Group) | *** |
17 | MediaMonks | ** |
MT/Sprout en UVA onderzoeken met de DX300 de stand van zaken in digitale transformatie en laten managers leaders in en enablers van digitale transformatie aanwijzen. De bedrijven zijn beoordeeld op de criteria samenwerking, expertise, kwaliteit en resultaten.