Ikea is het merk met de duurzaamste reputatie van Nederland. Dat blijkt uit de Sustainable Image Index, het eerste onderzoek naar hoe de duurzaamheidsprestaties en -inspanningen van de bekendste merken in Nederland worden beoordeeld door consumenten.
Bedrijven zijn beoordeeld op vier pijlers: hoe ze volgens respondenten omgaan met het mileu- en energievraagstuk, hoe ze omgaan met hun medewerkers, relaties en de maatschappij, hoe ze bestuurlijk en strategisch opereren en hoe respondenten denken over de duurzaamheid van product of dienst.
De Sustainable Image Index 2010
Bedrijf | Mileu | Mens | Bestuur | Product | Totaal | |
1 | Ikea | 1118 | 1150 | 1110 | 1130 | 1127 |
2 | Hema | 1051 | 1122 | 1126 | 1198 | 1124 |
3 | Philips | 1034 | 1056 | 1047 | 1162 | 1075 |
4 | Rabobank | 1006 | 1105 | 1084 | 1094 | 1072 |
5 | Bol.com | 966 | 1086 | 1098 | 1131 | 1070 |
6 | Siemens | 1025 | 1041 | 1015 | 1131 | 1053 |
7 | Jumbo | 951 | 1089 | 1048 | 1094 | 1045 |
8 | 1005 | 1013 | 1030 | 1129 | 1044 | |
9 | Triodos | 1030 | 1027 | 1028 | 1038 | 1031 |
10 | Toyota | 989 | 1008 | 1008 | 1087 | 1023 |
11 | Apple | 942 | 998 | 1003 | 1110 | 1013 |
12 | FF/Campina | 983 | 988 | 983 | 1070 | 1006 |
13 | Nuon | 1011 | 1012 | 980 | 1019 | 1006 |
14 | HP | 941 | 998 | 971 | 1094 | 1001 |
15 | TomTom | 961 | 996 | 975 | 1071 | 1001 |
16 | Nike | 947 | 989 | 967 | 1100 | 1001 |
17 | Shell | 924 | 1039 | 977 | 1061 | 1000 |
18 | ING | 931 | 1032 | 997 | 1035 | 999 |
19 | Bijenkorf | 951 | 1002 | 987 | 1043 | 996 |
20 | KPN | 963 | 1015 | 965 | 1034 | 994 |
21 | Essent | 1009 | 968 | 970 | 1006 | 988 |
22 | Microsoft | 922 | 979 | 963 | 1076 | 985 |
23 | Heineken | 951 | 991 | 966 | 1010 | 979 |
24 | ABN Amro | 931 | 1015 | 963 | 988 | 974 |
25 | Air France/KLM | 878 | 1029 | 987 | 1002 | 974 |
26 | Spyker | 861 | 1001 | 940 | 1082 | 971 |
27 | Aegon | 952 | 985 | 960 | 982 | 970 |
28 | Unilever | 937 | 960 | 939 | 1041 | 969 |
29 | AkzoNobel | 939 | 971 | 945 | 1022 | 969 |
30 | Randstad | 910 | 994 | 982 | 991 | 969 |
31 | Ahold | 903 | 997 | 940 | 1035 | 969 |
32 | Schiphol | 869 | 1024 | 949 | 1033 | 969 |
33 | Eneco | 989 | 943 | 918 | 992 | 961 |
34 | SNS Reaal | 918 | 977 | 970 | 969 | 959 |
35 | NS | 954 | 952 | 960 | 957 | 956 |
36 | IBM | 907 | 943 | 932 | 985 | 942 |
37 | Vodafone | 922 | 948 | 914 | 973 | 939 |
38 | Achmea | 899 | 938 | 932 | 956 | 931 |
39 | TNT | 971 | 867 | 874 | 974 | 922 |
40 | Het Rijk | 832 | 896 | 826 | 877 | 858 |
- Aan het onderzoek deden ruim 1.000 consumenten mee, die een oordeel hebben gegeven over de bekendste 40 merken uit de MT500, MT's jaarlijkse onderzoek naar de bedrijven met het beste imago.
- De respondenten scoorden de vier pijlers elk op een 7-puntsschaal, die vervolgens met 233 is vermenigvuldigd. Van alle scores is daarna een gemiddelde gemaakt.
- Deelnemers mochten slechts een oordeel geven over een merk als ze hadden aangegeven met dit merk ook bekend te zijn.
- De Sustainable Image Index is een initiatief van MindWorld, Synergie, SSI en MT.
Volgens de onderzoekers:
Volgens de onderzoekers biedt de lijst een aantal opmerkelijke uitkomsten. “Bedrijven als TNT en Schiphol zijn druk bezig met duurzame ambities. Maar je ziet dat de consument die nog niet altijd herkent”, aldus Jelmer van der Meulen, adviseur identiteit- & merkstrategie bij Synergie. “Zeker bij TNT, dat nu meer met postbodes in het nieuws is, spelen andere aspecten zwaarder dan het feit dat ze toevallig zo’n duurzaam hoofdkantoor neerzetten.”
“Duurzaamheid is beleving”, vult zijn collega Martijn Vinke aan. “Het gaat niet alleen om wat groene plannetjes, het wordt pas duurzaam als het intrinsiek in de organisatie verankerd is, als er een coherent verhaal is, dat geloofwaardig overkomt.”
“Het daadwerkelijke beleid en de perceptie daarvan in de hoofden van de consument komen niet altijd overeen”, constateert ook Sarah van Hecke, research manager bij MindWorld. “Op basis van dit onderzoek kunnen bedrijven bij zichzelf te rade gaan hoe ze hun inspanningen ook beter kunnen communiceren.”
Alle achtergronden:
- Ikea is nr. 1 in duurzaamheid
- Wat Ikea zo duurzaam maakt: Geel + Blauw = Groen
- Nederlands bedrijfsleven trekt de groene kar
- Duurzaam winst maken doe je zo
- 4 groene business successen
> Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met MindWorld, Synergie en SSI
>> Dit artikel is afkomstig uit MT Magazine, bestel deze editie online <<