Hierbij alle resultaten van het MT onderzoek over de balans tussen werk en kinderen.
Hoeveel kinderen heeft u?
| 1 | 16,8% |
| 2 | 40,4% |
| 3 | 16,2% |
| 4 | 5,1% |
| Meer dan 4 | 1,7% |
| Ik heb geen kinderen | 19,9% |
| Total | 100,0% |
Hoeveel uur per week werkt u volgens uw contract?
| 40 uur | 61,6% |
| 38 uur | 12,1% |
| 36 uur | 24,6% |
| 24 uur | 1,3% |
| 20 uur | ,0% |
| Minder dan 20 uur | ,3% |
| Total | 100,0% |
Hoeveel uur per week werkt uw partner / de andere ouder?
| 40 uur | 5,9% |
| 38 uur | 1,7% |
| 36 uur | 11,3% |
| 24 uur | 26,5% |
| 20 uur | 15,5% |
| Minder dan 20 uur | 16,0% |
| Mijn partner / de andere ouder werkt niet | 23,1% |
| Total | 100,0% |
Zou u minder uren willen werken?
| Ja | 36,0% |
| Nee | 64,0% |
| Total | 100,0% |
Wat weerhoudt u ervan om minder te gaan werken? (meerdere antwoorden mogelijk)
| Ik durf het niet te vragen, dat is 'not done' | 2,8% |
| Ik kan het geld niet missen | 38,3% |
| Ik ben bang dat ik daarmee mijn carrièrekansen verspeel | 20,6% |
| Het is in mijn functie onmogelijk minder te werken | 57,9% |
| Anders, namelijk: | 15,0% |
| Weet niet | 1,9% |
Waar zijn uw kinderen als u aan het werk bent (buiten schooltijd)? (meerder antwoorden mogelijk)
| Bij mijn partner | 55,9% |
| Kinderdagverblijf | 13,0% |
| Oppas | 12,6% |
| Naschoolse opvang | 10,1% |
| Bij familie of vrienden | 20,2% |
| Anders, namelijk: | 38,7% |
Heeft u het gevoel voldoende tijd aan uw kinderen te besteden?
| Ja, voldoende | 34,5% |
| Ja, maar het zou altijd meer kunnen zijn | 47,1% |
| Ja, maar ik zou liever minder tijd aan ze kwijt willen zijn | 1,7% |
| Nee, maar het lukt me niet meer tijd vrij te maken | 9,7% |
| Nee, maar ik vind het ook wel goed zo | 3,8% |
| Anders, namelijk: | 3,4% |
Sinds ik kinderen heb, heb ik minder tijd voor: (meerdere antwoorden mogelijk)
| Sport | 32,8% |
| Seks | 27,3% |
| (Uit)slapen | 49,2% |
| Werken | 8,8% |
| Hobby's | 53,8% |
| Uitgaan | 52,1% |
| Reizen | 36,6% |
| Lezen | 36,1% |
| Anders, namelijk: | 14,7% |
Zou u kinderen willen krijgen? (Deze vraag is gesteld aan managers zonder kinderen)
| Ja, binnen nu en 2 jaar | 27,1% |
| Ja, over 2 tot 5 jaar | 11,9% |
| Ja, maar pas over minstens 5 jaar | ,0% |
| Nee | 49,2% |
| Weet niet | 11,9% |
Hoe staat u tegenover uw werknemers met kinderen?
| Positiever dan tegenover werknemers zonder kinderen | 3,7% |
| Hetzelfde als tegenover werknemers zonder kinderen | 94,3% |
| Negatiever dan tegenover werknemers zonder kinderen | 2,0% |
Vindt u dat het werk eerlijk verdeeld wordt tussen werknemers mét en zonder kinderen?
| Ja | 81,8% |
| Nee | 10,1% |
| Weet niet/geen mening | 8,1% |
Waarom vindt u dat het werk niet eerlijk verdeeld wordt? (meerdere antwoorden mogelijk)
| Overwerk komt altijd op de schouders van kinderloze werknemers | 43,3% |
| Werknemers met kinderen zijn onder werktijd meer bezig met niet-werk gerelateerde dingen | 33,3% |
| Werknemers met kinderen maken in het algemeen kortere werkdagen | 53,3% |
| Anders, namelijk: | 26,7% |
Heeft u het gevoel voldoende tijd te hebben voor uw hobby's? (Deze vraag is gesteld aan managers zonder kinderen)
| Ja | 55,9% |
| Nee, door mijn werk | 35,6% |
| Nee, andere reden namelijk: | 8,5% |
Ik vind dat ik te weinig tijd heb voor: (meerdere antwoorden mogelijk) (Deze vraag is gesteld aan managers zonder kinderen)
| Sport | 65,4% | |
| Seks | 26,9% | |
| (Uit)slapen | 46,2% | |
| Werken | 3,8% | |
| Hobby's | 73,1% | |
| Uitgaan | 23,1% | |
| Reizen | 53,8% | |
| Lezen | 57,7% | |
| Anders, namelijk: | 11,5% |
Wat vindt u van de huidige schoolvakanties?
| Handig | 20,5% | |
| Lastig | 42,1% | |
| Onmogelijk | 4,7% | |
| Weet niet/geen mening | 32,7% |
Het bevallingsverlof voor vaders (nu 2 dagen)
| Zou verkort moeten worden naar: | 1,0% | |
| Is prima zoals het is | 43,1% | |
| Zou verlengd moeten worden naar: | 45,1% | |
| Weet niet/geen mening | 10,8% |
Van degenen die vinden dat het bevallingsverlof voor vaders verlengd moet worden, wil het gemiddelde dit verlengen naar 2 weken.
Het bevallingsverlof voor moeders (nu 16 weken)
| Zou verkort moeten worden naar: | 7,4% | |
| Is prima zoals het is | 61,6% | |
| Zou verlengd moeten worden naar: | 24,9% | |
| Weet niet/geen mening | 6,1% |
Van degenen die vinden dat het bevallingsverlof voor moeders verlengd moet worden, wil het gemiddelde dit verlengen naar 8 maanden.



