Klik hier om terug te gaan naar de MT500 lijst
| Bedrijf | Overall | Klantgericht | Product- leiderschap |
Excellente uitvoering |
Werkgeverschap |
| 1 | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| AFAS | 2 | ***** | **** | ***** | *** |
| Microsoft | 3 | **** | ***** | **** | *** |
| IBM | 4 | **** | **** | **** | *** |
| Accenture | 5 | **** | **** | **** | ** |
| Exact | 6 | **** | **** | **** | *** |
| Capgemini | 7 | *** | *** | *** | ** |
| Oracle Nederland | 8 | *** | *** | *** | ** |
| Atos | 9 | *** | *** | *** | *** |
| Centric | 10 | *** | *** | ** | * |
| CCV Holland | 11 | *** | *** | *** | ***** |
| Ordina | 12 | *** | *** | ** | ***** |
| Sogeti | 13 | *** | ** | *** | * |
| CGI Nederland | 14 | *** | ** | *** | * |
| BMC | 15 | ** | ** | ** | * |
| Alcatel-Lucent | 16 | ** | ** | ** | * |
| Raet | 17 | *** | ** | * | ***** |
| Pink Elephant | 18 | *** | * | ** | ***** |
| Docdata | 19 | * | ** | ** | * |
| Peak-IT | 20 | ** | ** | * | *** |
| Simac | 21 | ** | * | * | * |
| Tech Data Nederland | 22 | * | * | *** | ***** |
| Unit4 | 23 | * | * | ** | ***** |



