Klik hier om terug te gaan naar de MT500 lijst
| Bedrijf | Overall | Klantgericht | Product- leiderschap |
Excellente uitvoering |
Werkgeverschap |
| De Efteling | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| McDonald’s | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Holland Casino | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Starbucks | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Burger King | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Pathé Bioscopen | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Van der Valk | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| TUI | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| AC Restaurants | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Stage Entertainment | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Warner Bros/Eyeworks | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Booking.com | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Accor | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Subway | 14 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Center Parcs | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Vermaat Groep | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Landal Greenparks | 17 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Thomas Cook Nederland | 18 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Kinepolis (o.a. Wolff bioscopen) | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carlson Wagonlit | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Libéma | 21 | 1 | 2 | 1 | 5 |



