| Bedrijf | Overall | Klantgericht | Product- Leiderschap |
Excellente Uitvoering |
Werkgeverschap |
| Deloitte | 1 | **** | ***** | ***** | *** |
| Berenschot | 2 | **** | ***** | **** | **** |
| EY | 3 | ***** | ***** | *** | *** |
| BDO | 4 | ***** | **** | **** | **** |
| PwC | 5 | *** | **** | **** | **** |
| KPMG | 6 | *** | *** | ***** | **** |
| De Brauw Blackstone Westbroek | 7 | *** | *** | *** | ** |
| Loyens & Loeff | 8 | *** | ** | *** | ***** |
| Baker Tilly Berk | 9 | *** | *** | *** | ***** |
| Conclusion | 10 | *** | *** | ** | ***** |
| Brand Loyalty Group | 11 | ** | *** | ** | ** |
| NautaDutilh | 12 | ** | ** | ** | * |
| Alfa Accountants & Adviseurs | 13 | *** | * | ** | ***** |
| Meijburg & Co | 14 | * | * | *** | ***** |
| Ecorys | 15 | * | *** | * | *** |
| Flynth Adviseurs en Accountants | 16 | ** | ** | ** | ** |
| De Jong & Laan | 17 | * | ** | ** | |
| Mazars | 18 | ** | * | * | * |
| Accon AVM | 19 | * | ** | * | ***** |
| TMF Group | 20 | ** | * | * | * |



