Dit zijn de leaders in digitale transformatie in de categorie financiële instellingen.
Financiële instellingen | ||
---|---|---|
1 | ING | |
2 | ABN AMRO Bank | |
3 | Knab | |
4 | Rabobank | |
5 | a.s.r. Nederland | |
6 | Invest-NL | |
7 | Nationale-Nederlanden | |
8 | Menzis | |
9 | Aegon | |
10 | ABP | |
Runners up | ||
1 | Achmea | |
2 | Euronext | |
3 | DEGIRO | |
4 | American Express (Amex) | |
5 | Ohra Verzekeringen | |
6 | Interpolis | |
7 | Volksbank (o.a. ASN Bank en SNS) | |
8 | Allianz Nederland Groep | |
9 | Zilveren Kruis | achmea | |
10 | VGZ | |
11 | equensWorldonline | |
12 | Centraal Beheer | achmea | |
13 | NN Group | |
14 | CZ | |
15 | Aon | |
16 | APG | |
17 | Abcfinance | |
Strategie | ||
1 | ING | 3 |
2 | Knab | 3 |
3 | ABN AMRO Bank | 3 |
4 | Rabobank | 3 |
5 | Menzis | 3 |
6 | a.s.r. Nederland | 2-3 |
7 | Nationale-Nederlanden | 2-3 |
8 | Aegon | 2-3 |
9 | NN Group | 2-3 |
10 | Achmea | 2-3 |
11 | ABP | 2-3 |
12 | Zilveren Kruis | achmea | 2-3 |
13 | Invest-NL | 2-3 |
14 | Ohra Verzekeringen | 2-3 |
15 | CZ | 2-3 |
16 | Volksbank (o.a. ASN Bank en SNS) | 2-3 |
17 | Euronext | 2-3 |
18 | equensWorldonline | 2-3 |
19 | DEGIRO | 2-3 |
20 | American Express (Amex) | 2-3 |
21 | VGZ | 2-3 |
22 | Centraal Beheer | achmea | 2-3 |
23 | APG | 2-3 |
24 | Interpolis | 2 |
27 | Abcfinance | 2 |
25 | Allianz Nederland Groep | 2 |
26 | Aon | 2 |
Klant | ||
1 | ING | 3 |
2 | ABN AMRO Bank | 3 |
3 | Volksbank (o.a. ASN Bank en SNS) | 3 |
4 | a.s.r. Nederland | 2-3 |
5 | Invest-NL | 2-3 |
6 | Rabobank | 2-3 |
7 | Nationale-Nederlanden | 2-3 |
8 | Euronext | 2-3 |
9 | DEGIRO | 2-3 |
10 | Knab | 2-3 |
11 | ABP | 2-3 |
12 | Interpolis | 2-3 |
13 | Ohra Verzekeringen | 2-3 |
14 | Achmea | 2-3 |
15 | Aegon | 2-3 |
16 | American Express (Amex) | 2-3 |
17 | Menzis | 2-3 |
18 | CZ | 2-3 |
19 | Zilveren Kruis | achmea | 2 |
20 | Centraal Beheer | achmea | 2 |
21 | Aon | 2 |
22 | VGZ | 2 |
23 | NN Group | 2 |
24 | Allianz Nederland Groep | 2 |
25 | equensWorldonline | 2 |
26 | Abcfinance | 2 |
27 | APG | 2 |
Technologie | ||
1 | ING | 3 |
2 | Menzis | 2-3 |
3 | Invest-NL | 2-3 |
4 | ABN AMRO Bank | 2-3 |
5 | Knab | 2-3 |
6 | Rabobank | 2-3 |
7 | a.s.r. Nederland | 2-3 |
8 | DEGIRO | 2-3 |
9 | Interpolis | 2-3 |
10 | Allianz Nederland Groep | 2-3 |
11 | Nationale-Nederlanden | 2-3 |
12 | Aegon | 2-3 |
13 | Euronext | 2-3 |
14 | American Express (Amex) | 2-3 |
15 | ABP | 2-3 |
16 | Achmea | 2 |
17 | Volksbank (o.a. ASN Bank en SNS) | 2 |
18 | VGZ | 2 |
19 | equensWorldonline | 2 |
20 | Aon | 2 |
21 | Ohra Verzekeringen | 2 |
22 | Centraal Beheer | achmea | 2 |
23 | Zilveren Kruis | achmea | 2 |
24 | CZ | 2 |
25 | APG | 2 |
26 | Abcfinance | 2 |
27 | NN Group | 2 |
Organisatie | ||
1 | ING | 3 |
2 | ABN AMRO Bank | 2-3 |
3 | Nationale-Nederlanden | 2-3 |
4 | Invest-NL | 2-3 |
5 | Rabobank | 2-3 |
6 | a.s.r. Nederland | 2-3 |
7 | Knab | 2-3 |
8 | American Express (Amex) | 2-3 |
9 | Menzis | 2-3 |
10 | Ohra Verzekeringen | 2-3 |
11 | Aegon | 2-3 |
12 | Achmea | 2-3 |
13 | Euronext | 2-3 |
14 | ABP | 2 |
15 | Interpolis | 2 |
16 | VGZ | 2 |
17 | equensWorldonline | 2 |
18 | DEGIRO | 2 |
19 | Centraal Beheer | achmea | 2 |
20 | Allianz Nederland Groep | 2 |
21 | Abcfinance | 2 |
22 | NN Group | 2 |
23 | Zilveren Kruis | achmea | 2 |
24 | Volksbank (o.a. ASN Bank en SNS) | 2 |
25 | APG | 2 |
26 | Aon | 2 |
27 | CZ | 1-2 |
MT/Sprout en UVA onderzoeken met de DX300 de stand van zaken in digitale transformatie en laten managers leaders in en enablers van digitale transformatie aanwijzen. De bedrijven zijn gescoord op de drie fasen van digitale transformatie: de exploratieve fase (0-1), de professionaliseringsfase (1-2) en digitale volwassenheid (2-3). Tevens zijn ze beoordeeld op de criteria strategie, klant, technologie en organisatie.