Dit zijn de enablers van digitale transformatie in de categorie cloud- en hosting providers (inclusief datacenters).
Cloud- en hosting providers (incl. datacenters) | ||
---|---|---|
1 | Strato Nederland | |
2 | Yourhosting | |
3 | Mijndomein | |
4 | Amazon Web Services | |
5 | Digital Realty | |
6 | Hostnet | |
7 | AVG Technologies | |
8 | LeaseWeb Global Services | |
9 | Akamai | |
10 | Datacenter | |
Runners up | ||
1 | Amsio | |
2 | Cloud Watch | |
3 | Rackspace | |
4 | Interxion | |
5 | Avensus Groep | |
6 | Levi9 | |
7 | APC Benelux | |
8 | Avanade Netherlands | |
9 | SoftwareONE | |
10 | True | |
11 | TransIP (team.blue) | |
12 | Sentia | |
Samenwerking | ||
1 | Mijndomein | **** |
2 | Yourhosting | **** |
3 | AVG Technologies | **** |
4 | Strato Nederland | **** |
5 | Amazon Web Services | **** |
6 | Hostnet | **** |
7 | LeaseWeb Global Services | **** |
8 | Digital Realty | **** |
9 | Rackspace | **** |
10 | TransIP (team.blue) | *** |
11 | Levi9 | *** |
12 | Cloud Watch | *** |
13 | Akamai | *** |
14 | Datacenter | *** |
15 | Interxion | *** |
16 | Avanade Netherlands | *** |
17 | True | *** |
18 | APC Benelux | *** |
19 | Avensus Groep | *** |
20 | Amsio | *** |
21 | SoftwareONE | *** |
22 | Sentia | *** |
Expertise | ||
1 | Strato Nederland | ***** |
2 | Yourhosting | **** |
3 | Hostnet | **** |
4 | Amazon Web Services | **** |
5 | Mijndomein | **** |
6 | LeaseWeb Global Services | **** |
7 | Digital Realty | **** |
8 | Akamai | **** |
9 | AVG Technologies | **** |
10 | SoftwareONE | **** |
11 | Rackspace | **** |
12 | Avanade Netherlands | **** |
13 | Datacenter | *** |
14 | Sentia | *** |
15 | Cloud Watch | *** |
16 | Interxion | *** |
17 | APC Benelux | *** |
18 | Amsio | *** |
19 | TransIP (team.blue) | *** |
20 | Avensus Groep | *** |
21 | True | *** |
22 | Levi9 | *** |
Kwaliteit | ||
1 | Strato Nederland | **** |
2 | Amazon Web Services | **** |
3 | Yourhosting | **** |
4 | Mijndomein | **** |
5 | Hostnet | **** |
6 | Digital Realty | **** |
7 | AVG Technologies | **** |
8 | Akamai | **** |
9 | Datacenter | *** |
10 | Cloud Watch | *** |
11 | Amsio | *** |
12 | Avensus Groep | *** |
13 | Rackspace | *** |
14 | Levi9 | *** |
15 | LeaseWeb Global Services | *** |
16 | Interxion | *** |
17 | APC Benelux | *** |
18 | Avanade Netherlands | *** |
19 | TransIP (team.blue) | *** |
20 | True | *** |
21 | SoftwareONE | *** |
22 | Sentia | *** |
Resultaten | ||
1 | Digital Realty | **** |
2 | Amsio | **** |
3 | Strato Nederland | **** |
4 | AVG Technologies | **** |
5 | Yourhosting | **** |
6 | Mijndomein | **** |
7 | Hostnet | **** |
8 | Amazon Web Services | **** |
9 | Datacenter | **** |
10 | Cloud Watch | **** |
11 | SoftwareONE | **** |
12 | Avensus Groep | *** |
13 | True | *** |
14 | Sentia | *** |
15 | Levi9 | *** |
16 | Interxion | *** |
17 | Akamai | *** |
18 | APC Benelux | *** |
19 | LeaseWeb Global Services | *** |
20 | Rackspace | *** |
21 | Avanade Netherlands | *** |
22 | TransIP (team.blue) | *** |
MT/Sprout en UVA onderzoeken met de DX300 de stand van zaken in digitale transformatie en laten managers leaders in en enablers van digitale transformatie aanwijzen. De bedrijven zijn beoordeeld op de criteria samenwerking, expertise, kwaliteit en resultaten.