We zouden aan de hand van de onderzoeksresultaten een top 2359 kunnen maken maar publiceren ‘slechts' de beste 500 bedrijven. Tot dat gezelschap behoort nu ook Friesland Food, dat in de categorie ‘strategie' meer dan 1000 plaatsen steeg. Media Markt en PCM behoorden tot de opvallendste dalers. Zie hier de ups en downs van 2008.
|
Top 10 stijgers Overall |
Aantal plaatsen gestegen |
2008 |
2007 |
|
1. Friesland Food |
384 |
101 |
485 |
|
2. Sligro |
270 |
103 |
473 |
|
3. Imtech |
325 |
95 |
420 |
|
4. Eiffel |
314 |
166 |
480 |
|
5. Volvo |
313 |
155 |
468 |
|
6. Cisco Systems |
308 |
113 |
421 |
|
7. KNVB |
294 |
180 |
474 |
|
8. Intel |
275 |
149 |
424 |
|
9. Gemeente Amersfoort |
269 |
215 |
484 |
|
10. Provincie Zuid-Holland |
259 |
211 |
470 |
Opvallend is de enorme stijging van de KNVB, de nationale voetbalbond, die vorig jaar nog bijna 200 plaatsen zakte. Zal het zo zijn dat vóór een groot toernooi iedereen hoopvol en dus positief gestemd is? En na een (weer teleurstellend) EK of WK de buik vol heeft van de KNVB?
|
Top 10 dalers Overall |
Aantal plaatsen gedaald |
2008 |
2007 |
|
1. PCM Uitgevers |
-164 |
239 |
75 |
|
2. Universiteit Leiden |
-118 |
188 |
70 |
|
3. Raad voor Kinderbescherming |
-98 |
212 |
114 |
|
4. Jumbo |
-86 |
141 |
55 |
|
5. Nederlandse Rode Kruis |
-84 |
205 |
121 |
|
6. Toyota |
-83 |
147 |
64 |
|
7. BMC Alstom |
-77 |
173 |
96 |
|
8. Ministerie van SZW |
-76 |
154 |
78 |
|
9. Tele2 |
-72 |
207 |
135 |
|
10. Media Markt |
-68 |
190 |
122 |
Het vertrek van Apax in 2007 heeft het imago van uitgeverij PCM (NRC, Trouw, Volkskrant) geen goed gedaan. Toen de Britse investeerder in 2004 kwam, had PCM een eigen vermogen van 268 miljoen euro; nadat Apax de uitgever had losgelaten was het vermogen 55 miljoen euro negatief. En dan volgt dus een keihard oordeel.
|
Top 9 goede doelen |
2008 |
2007 |
2006 |
|
1. Vereniging Natuurmonumenten |
69 |
86 |
76 |
|
2. Amnesty International |
100 |
100 |
86 |
|
3. Wereld Natuur Fonds |
114 |
151 |
48 |
|
4. Artsen zonder Grenzen |
119 |
124 |
47 |
|
5. Greenpeace |
145 |
140 |
63 |
|
6. Leger des Heils |
204 |
– |
143 |
|
7. Nederlandse Rode Kruis |
205 |
121 |
156 |
|
8. Unicef |
420 |
63 |
130 |
|
9. War Child |
477 |
210 |
166 |
Wat is er aan de hand met Unicef? Vorig jaar waren zij nog de nummer 1 bij de Goede doelen.
|
Top 10 financials |
2008 |
2007 |
2006 |
|
1. Rabobank |
3 |
3 |
3 |
|
2. ING Groep |
4 |
4 |
4 |
|
3. Fortis |
10 |
13 |
18 |
|
4. ABN Amro |
12 |
5 |
5 |
|
5. Achmea |
17 |
16 |
15 |
|
6. SNS Reaal Groep |
34 |
28 |
30 |
|
7. Aegon |
41 |
46 |
42 |
|
8. Univé |
42 |
77 |
60 |
|
9. Triodos Bank |
63 |
150 |
79 |
|
10. Stichting Pensioenfonds ABP |
70 |
57 |
142 |
De overname van ABN Amro door onder andere Fortis heeft zijn weerslag op de deelranking van de financials. ABN stond drie jaar lang op nummer 5 in de overall ranking en is nu uit die top 10 gevallen. Fortis sloop juist de top 10 binnen.
| Top 10 stijgers in deelcategorie arbeid | Aantal plaatsen gestegen | 2008 | 2007 |
| 1. Adviesbureau DHV | 874 | 98 | 972 |
| 2. Cisco Systems | 851 | 132 | 983 |
| 3. NedCar | 805 | 182 | 987 |
| 4. Ericsson | 651 | 154 | 805 |
| 5. Provincie Zuid-Holland | 592 | 220 | 812 |
| 6. Nedap | 588 | 212 | 800 |
| 7. Grontmij | 584 | 214 | 798 |
| 8. Coca-cola | 525 | 271 | 796 |
| 9. Unisys | 479 | 159 | 638 |
| 10. BMW | 410 | 210 | 620 |
| Top 10 dalers in deelcategorie arbeid | Aantal plaatsen gedaald | 2008 | 2007 |
| 1. Media Markt | -706 | 987 | 281 |
| 2. Smit Internationale | -683 | 986 | 303 |
| 3. Canon | -669 | 820 | 151 |
| 4. IHC Caland | -606 | 823 | 217 |
| 5. Jumbo | -550 | 658 | 108 |
| 6. Toyota | -539 | 985 | 446 |
| 7. BMC Alstom | -366 | 485 | 119 |
| 8. BT | -361 | 821 | 460 |
| 9. T-Mobile | -344 | 483 | 139 |
| 10. Universiteit Leiden | -261 | 305 | 44 |
| Top 10 stijgers in deelcategorie business | Aantal plaatsen gestegen | 2008 | 2007 |
| 1. Friesland Food | 1129 | 94 | 1223 |
| 2. Artsen zonder Grenzen | 877 | 119 | 996 |
| 3. Nutricia | 870 | 130 | 1000 |
| 4. Ministerie van Buitenlandse Zaken | 822 | 172 | 994 |
| 5. Cisco Systems | 671 | 123 | 794 |
| 6. Ericsson | 658 | 127 | 785 |
| 7. Amnesty International | 503 | 253 | 756 |
| 8. Accenture | 444 | 73 | 517 |
| 9. DSB | 431 | 115 | 546 |
| 10. Pon's Automobielhandel | 395 | 110 | 505 |
| Top 10 dalers in deelcategorie business | Aantal plaatsen gedaald | 2008 | 2007 |
| 1. Wereld Natuur Fonds | -1154 | 1236 | 82 |
| 2. McKinsey & Company | -895 | 1024 | 129 |
| 3. Samsung | -882 | 1045 | 163 |
| 4. Novib | -662 | 763 | 101 |
| 5. Gemeente Utrecht | -661 | 761 | 100 |
| 6. DHL | -424 | 503 | 79 |
| 7. De Nederlandsche Bank | -413 | 504 | 91 |
| 8. Grontmij | -356 | 515 | 159 |
| 9. Havenbedrijf Rotterdam | -349 | 521 | 172 |
| 10. Sara Lee | -283 | 511 | 228 |
| Top 10 stijgers in deelcategorie strategie | Aantal plaatsen gestegen | 2008 | 2007 |
| 1. Smit Internationale | 603 | 105 | 708 |
| 2. Berenschot | 600 | 102 | 702 |
| 3. Ordina | 493 | 89 | 582 |
| 4. BNN | 493 | 118 | 611 |
| 5. Imtech | 492 | 96 | 588 |
| 6. Royal Haskoning | 395 | 111 | 506 |
| 7. Accenture | 338 | 131 | 469 |
| 8. Heutinck | 320 | 132 | 452 |
| 9. Amnesty International | 295 | 185 | 480 |
| 10. UWV | 285 | 299 | 584 |
| Top 10 dalers in deelcategorie strategie | Aantal plaatsen gedaald | 2008 | 2007 |
| 1. Gemeente Rotterdam | -483 | 666 | 183 |
| 2. Stichting Pensioenfonds ABP | -478 | 538 | 60 |
| 3. Universiteit van Utrecht | -412 | 545 | 133 |
| 4. UMC Groningen | -348 | 416 | 68 |
| 5. Technische Unie | -335 | 537 | 202 |
| 6. Telfort | -319 | 410 | 91 |
| 7. Delta | -283 | 419 | 136 |
| 8. Makro | -211 | 300 | 89 |
| 9. Twynstra Gudde | -197 | 350 | 153 |
| 10. Canon | -123 | 171 | 48 |



