Hier vindt u alle uitkomsten van het MT Onderzoek over discriminatie tijdens het sollicitatieproces en diversiteit op de werkvloer.
| In welk land zijn uw ouders geboren? | ||
| Mijn beide ouders zijn in Nederland geboren | 93,3% | |
| (Eén van) mijn ouders is/zijn in een ander westers land geboren | 5,5% | |
| (Eén van) mijn ouders is/zijn in een niet-westers land geboren | 0,9% | |
| Weet niet/Wil niet zeggen | 0,3% | |
| Total | 100,0% |
| Hoeveel arbeidskrachten heeft u tijdens uw carrière aangenomen? | ||
| 1 tot 10 | 20,4% | |
| 10 tot 20 | 21,6% | |
| 20 tot 30 | 16,7% | |
| 30 tot 40 | 9,1% | |
| 40 tot 50 | 6,1% | |
| 50 en meer | 24,3% | |
| Geen | 1,8% | |
| Total | 100,0% | |
|
Hoe is de verdeling …….. in uw team? |
||||||||
| Man | 62 | |||||||
| Vrouw | 38 | |||||||
| Total | 100 | |||||||
| Allochtoon | 25 | |||||||
| Autochtoon | 75 | |||||||
| Total | 100 | |||||||
| Gehandicapt | 6 | |||||||
| Niet gehandicapt | 94 | |||||||
| Total | 100 | |||||||
| Homo | 7 | |||||||
| Hetero | 93 | |||||||
| Total | 100 | |||||||
|
Op basis van welke criteria selecteert u arbeidskrachten?Meerdere antwoorden mogelijk: |
|||||||||||||||
| Geeft leiding aan | |||||||||||||||
| Opleiding | 84,2% | ||||||||||||||
| Ervaring | 92,1% | ||||||||||||||
| Leeftijd | 21,0% | ||||||||||||||
| Salariseisen | 33,4% | ||||||||||||||
| Afkomst | 1,8% | ||||||||||||||
| Geslacht | 3,6% | ||||||||||||||
| Geschiktheid binnen het team | 90,9% | ||||||||||||||
| Seksuele voorkeur | 0,6% | ||||||||||||||
| Beschikbaarheid | 31,9% | ||||||||||||||
| Woonplaats | 17,0% | ||||||||||||||
| Anders, namelijk: | 8,8% | ||||||||||||||
| Aan wie geeft u de voorkeur bij gelijke kwaliteiten? | ||
| De Nederlander | 23,7% | |
| De Marokkaan (of andere allochtoon) | 2,1% | |
| De minder valide | 2,7% | |
| De man | 10,0% | |
| De vrouw | 14,3% | |
| De goedkoopste | 30,1% | |
| De jongste | 15,5% | |
| De homo | 1,5% | |
| Total | 100,0% | |
|
Welke voordelen ziet u in diversiteit op de werkvloer? Meerdere antwoorden mogelijk: |
|||||||||||||||
| Er wordt wederzijds begrip gecreëerd op de werkvloer | 52,9% | ||||||||||||||
| Het zorgt voor een goede uitstraling naar de buitenwereld | 13,1% | ||||||||||||||
| Het bedrijf is dan een weerspiegeling van de samenleving | 40,1% | ||||||||||||||
| Het zorgt voor een betere aansluiting met onze doelgroep | 15,2% | ||||||||||||||
| Anders, namelijk: | 11,2% | ||||||||||||||
| Geen | 15,5% | ||||||||||||||
|
Discrimineert u wel eens tijdens het aannameproces? |
||
| Nooit | 68,7% | |
| Soms | 22,5% | |
| Regelmatig | 1,2% | |
| Altijd | 0,9% | |
| Weet niet/geen mening | 6,7% | |
| Total | 100,0% | |
|
Kent u managers/collega's die discrimineren tijdens het aannameproces? |
||
| Ja | 35,0% | |
| Nee | 39,5% | |
| Weet niet/geen mening | 25,5% | |
| Total | 100,0% | |
|
Wanneer zou u (nog meer) werk maken van een goed diversiteitsbeleid?Meerdere antwoorden mogelijk: |
||||||||||||||||
| Als ik gedwongen word | 4,9% | |||||||||||||||
| Als mijn bedrijf er beter van wordt | 72,0% | |||||||||||||||
| Als ik er subsidie voor krijg | 11,9% | |||||||||||||||
| Anders, namelijk: | 10,9% | |||||||||||||||
| Nooit | 12,5% | |||||||||||||||
|
|
Helemaal oneens | Oneens | Noch oneens, noch eens | Eens | Helemaal eens | Total |
| % | % | % | % | % | % | |
| Ik geloof niet in diversiteit op de werkvloer | 15,2% | 48,0% | 25,5% | 9,1% | 2,1% | 100,0% |
| Een Nederlander geniet altijd mijn voorkeur boven een Marokkaan | 21,6% | 39,8% | 24,3% | 11,2% | 3,0% | 100,0% |
| Een kandidaat met hoofddoek neem ik niet aan | 15,2% | 32,5% | 24,6% | 17,0% | 10,6% | 100,0% |
| Wie gebrekkig Nederlands spreekt, hoeft bij mij niet te solliciteren | 3,3% | 14,9% | 19,1% | 41,3% | 21,3% | 100,0% |
| Als ik subsidie krijg voor diversiteit op de werkvloer ga ik me daar zeker voor inzetten | 13,4% | 33,7% | 35,0% | 17,0% | 0,9% | 100,0% |
| Ik geef een voorkeursbehandeling aan arbeidskrachten uit bepaalde bevolkingsgroepen | 21,9% | 50,5% | 20,7% | 6,7% | 0,3% | 100,0% |
| Ik kan geen geschikte allochtone arbeidskrachten vinden | 9,4% | 37,4% | 29,2% | 19,5% | 4,6% | 100,0% |
| Discriminatie bij het aannameproces is onvermijdelijk | 12,8% | 32,5% | 30,7% | 20,4% | 3,6% | 100,0% |
| Door de krapte op de arbeidsmarkt ben ik minder kieskeurig in mijn keuze van arbeidskrachten | 12,2% | 47,1% | 18,8% | 20,4% | 1,5% | 100,0% |
| De publieke discussie over diversiteit op de werkvloer heeft resultaat | 9,1% | 29,2% | 38,3% | 22,8% | 0,6% | 100,0% |
| Ik zal nooit toegeven dat ik discrimineer tijdens het aannameproces | 14,3% | 38,3% | 28,0% | 14,6% | 4,9% | 100,0% |
| Het is de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven om diversiteit op de werkvloer te stimuleren | 8,5% | 16,4% | 27,7% | 41,6% | 5,8% | 100,0% |
| Een quotum voor een verplicht percentage allochtonen op de werkvloer is een goed idee | 43,5% | 40,1% | 11,9% | 4,3% | 0,3% | 100,0% |



