Hierbij alle resultaten van het MT onderzoek over de kracht van Nederland.
| Hoe vaak heeft u contact met buitenlandse vakgenoten? | |||||||||||||||
| Nooit | 24,0% | ||||||||||||||
| Soms | 41,5% | ||||||||||||||
| Regelmatig | 21,4% | ||||||||||||||
| Vaak | 13,1% | ||||||||||||||
| Total | 100,0% | ||||||||||||||
| Heeft uw bedrijf buitenlandse vestigingen? | ||
| Ja | 50,1% | |
| Nee | 49,9% | |
| Total | 100,0% | |
| Werken er expats in uw organisatie? | ||
| Ja | 32,0% | |
| Nee | 68,0% | |
| Total | 100,0% | |
| Werkt u in een internationale context? | ||
| Ja | 45,7% | |
| Nee | 54,3% | |
| Total | 100,0% | |
| Als ik in het buitenland ben dan geef ik hoog op over: Meerdere antwoorden mogelijk: | |||||||||||||||
| Het Nederlands team van 1974 | 3,9% | ||||||||||||||
| De strijd tegen het water | 20,8% | ||||||||||||||
| De tolerantie | 29,4% | ||||||||||||||
| Het poldermodel | 17,8% | ||||||||||||||
| Anders, namelijk: | 48,1% | ||||||||||||||
| Ik hoor van mijn buitenlandse collega's vaak terug dat Nederlanders zo … zijn. Meerdere antwoorden mogelijk: | |||||||||||||||
| Direct | 71,8% | ||||||||||||||
| Goed voorbereid | 15,4% | ||||||||||||||
| Besluitvaardig | 14,8% | ||||||||||||||
| Vasthoudend | 11,3% | ||||||||||||||
| Gierig | 20,5% | ||||||||||||||
| Geduldig | 3,0% | ||||||||||||||
| Tolerant | 23,4% | ||||||||||||||
| Volhardend | 10,1% | ||||||||||||||
| Daadkrachtig | 21,7% | ||||||||||||||
| Verantwoordelijk | 9,5% | ||||||||||||||
| Anders, namelijk: | 23,7% | ||||||||||||||
| De typische Nederlandse kwaliteit die ik als buitenlandse manager zou inhuren is: | |||||||||||||||
| Directheid | 24,6% | ||||||||||||||
| Goed voorbereid zijn | 6,5% | ||||||||||||||
| Besluitvaardigheid | 12,5% | ||||||||||||||
| Vasthoudendheid | 3,3% | ||||||||||||||
| Geduldigheid | 1,2% | ||||||||||||||
| Tolerant zijn | 4,2% | ||||||||||||||
| Volhardendheid | 3,0% | ||||||||||||||
| Daadkrachtigheid | 16,6% | ||||||||||||||
| Verantwoordelijkheid | 13,6% | ||||||||||||||
| Anders, namelijk: | 14,5% | ||||||||||||||
| Total | 100,0% | ||||||||||||||
| Nederlandse managers zijn (in de regel) beter dan hun buitenlandse collega's in:U kunt maximaal 5 antwoorden kiezen: | |||||||||||||||
| Onderhandelen | 20,5% | ||||||||||||||
| Visie | 8,0% | ||||||||||||||
| Zelfreflectie | 10,7% | ||||||||||||||
| Handelsgeest | 47,5% | ||||||||||||||
| People management | 20,2% | ||||||||||||||
| Daadkracht | 20,8% | ||||||||||||||
| Teambuilding | 14,5% | ||||||||||||||
| Loyaliteit | 10,4% | ||||||||||||||
| Internationaal denken | 33,8% | ||||||||||||||
| Draagvlak kweken | 21,4% | ||||||||||||||
| Implementeren | 5,6% | ||||||||||||||
| Improviseren | 29,4% | ||||||||||||||
| Souplesse | 5,6% | ||||||||||||||
| Realiteitszin | 19,0% | ||||||||||||||
| Risico beheersing | 8,0% | ||||||||||||||
| Resultaat boeken | 13,9% | ||||||||||||||
| Kansen zien | 18,1% | ||||||||||||||
| Kansen benutten | 13,6% | ||||||||||||||
| Cultuursensitief | 13,4% | ||||||||||||||
| Organiseren van de eigen weerstand | 6,8% | ||||||||||||||
| Het motiveren van medewerkers | 18,1% | ||||||||||||||
| Anders, namelijk: | 10,7% | ||||||||||||||
| Wilt u bij de volgende stellingen aangeven of u dit een kracht of een zwakte vindt: | |||
| Kracht | Zwakte | ||
| De Nederlandse overlegcultuur is een | 43,0% | 57,0% | |
| De internationale oriëntatie van Nederland is een | 95,0% | 5,0% | |
| De combinatie koopman en dominee is een | 59,9% | 40,1% | |
| De zwakke nationale identiteit is een | 29,4% | 70,6% | |



