Hierbij alle resultaten van het MT onderzoek over files en thuiswerken.
Hoe reist u meestal naar uw werk?
| Lopend | 0,9% |
| Fietsend | 7,8% |
| Met de auto | 83,2% |
| Met het openbaar vervoer | 6,0% |
| Met de motor | 1,3% |
| Ik werk vanuit huis | 0,9% |
| Totaal | 100,0% |
Waarom op deze manier?
| Gemak | 47,8% |
| Snelste manier | 60,9% |
| Filemijden | 6,1% |
| Zo wordt het vergoed | 21,3% |
| Voor een beter milieu | 5,7% |
| Lange afstand | 30,0% |
| Goedkoopst | 9,1% |
| Anders | 17,0% |
Staat u in de file?
| Ja | 54,3% |
| Nee | 45,7% |
| Totaal | 100% |
Hoeveel uur staat u wekelijks in de file?
| Minder dan 5 uur | 59,6% |
| Minder dan 10 uur | 30,7% |
| Minder dan 15 uur | 6,1% |
| Minder dan 20 uur | 3,5% |
| 20 uur of meer | 0,0% |
| Totaal | 100% |
Werkt u ook wel eens vanuit huis?
| Ja | 81,3% |
| Nee | 18,7% |
| Totaal | 100% |
Op welke dagen?
| Maandag | 28,8% |
| Dinsdag | 34,2% |
| Woensdag | 36,9% |
| Donderdag | 33,3% |
| Vrijdag | 64,0% |
| Zaterdag | 32,4% |
| Zondag | 27,9% |
Zou u vanuit huis willen werken?
| Ja | 52% |
| Nee | 48% |
| Totaal | 100% |
Wat is voor u een reden om thuis te werken?
| Privésituatie | 26,6% |
| Filemijden | 42,2% |
| Is handig | 50,5% |
| Verplicht | 0,0% |
| Geeft vrijheid | 40,4% |
| Anders, namelijk: | 22,9% |
Wordt u door het fileprobleem in uw werk belemmerd?
| Nee | 56,1% |
| Ja | 43,9% |
| Totaal | 100% |
Houdt u als manager rekening met files?
| Nee | 26,3% |
| Ja, door flexwerken aan te bieden | 63,4% |
| Ja, door thuiswerken te stimuleren | 32,3% |
| Ja, door OV kaarten aan te bieden | 9,9% |
| Ja, door carpoolen te stimuleren | 6,0% |
| Ja, anders | 6,0% |
Wie is hoofdverantwoordelijke voor de oplossing van het fileprobleem?
| De overheid | 60,8% |
| Het bedrijfsleven | 9,5% |
| De bevolking | 18,1% |
| Lobbygroepen | 0,9% |
| Anders | 10,8% |
| Totaal | 100% |
Ziet u voordelen in files?
| Ja, het geeft gespreksstof | 0,9% |
| Ja, ik kan zakelijke telefoontjes afhandelen | 22,4% |
| Ja, ik hoef niet de hele dag op kantoor te zitten | 2,2% |
| Ja, ik heb een rustig moment om zaken te overdenken | 26,3% |
| Ja, anders | 3,0% |
| Nee | 66,4% |
Wat doet u tijdens het filerijden?
| Ik handel (zakelijke) telefoontjes af | 82,5% |
| Ik werk | 11,4% |
| Ik luister muziek/radio | 86,6% |
| Ik fllirt | 4,4% |
| Ik volg een audiocursus | 3,5% |
| Ik doe niks | 5,3% |
| Ik peuter in mijn neus | 11,4% |
| Ik overdenk zaken | 65,8% |
| Anders | 6,1% |



