Hierbij alle resultaten van MT onderzoek over opleidingen
Hoeveel tijd besteedt u zelf aan opleidingen en cursussen per jaar?
Het gemiddelde aantal dagdelen dat de manager aan opleidingen en cursussen besteedt, is 14.
Hoeveel tijd besteden uw werknemers gemiddeld aan opleidingen en cursussen per jaar?
Het gemiddelde aantal dagdelen dat de werknemers aan opleidingen en cursussen besteden, is 9.
Ik stuur mensen op cursus/opleiding/training voor: (meerdere antwoorden mogelijk)
| Kennis | 87.7% |
| Loopbaanontwikkeling | 72.9% |
| Persoonlijkheidsontwikkeling | 71.5% |
| Om ze te binden | 35.0% |
| Soft skills | 31.8% |
| Wervingsbeloften | 6.5% |
| Anders | 6.1% |
Wat is het budget dat u jaarlijks voor opleidingen, cursussen en trainingen voor uw medewerkers kunt besteden?
| <5000 euro | 31.1% |
| 5000 – 9999 euro | 10.1% |
| 10.000 -19.999 euro | 12.5% |
| 20.000 – 29.999 euro | 8.4% |
| 30.000 euro> | 12.2% |
| Geen budget | 25.7% |
Wat is het budget dat u jaarlijks voor opleidingen, cursussen en trainingen voor uw medewerkers kunt besteden?
| Magertjes | 24.1% |
| Voldoende | 72.3% |
| Te veel | 2.3% |
| Weet niet | 1.4% |
Wat vindt u van terugbetalingsregelingen voor opleidingen, cursussen en trainingen?
| Een goede zaak | 51.0% |
| Een goede zaak wanneer het budget niet toereikend is | 9.1% |
| Voor mij geen optie | 15.2% |
| Anders | 20.9% |
| Weet niet/ geen mening | 3.7% |
Bent u op de hoogte van de kosten van uw eigen opleidingen, cursussen en trainingen?
| Ja | 82.9% |
| Enigszins | 13.6% |
| Nee | 3.5% |
Van de laatste vijf door mij doorlopen cursussen en trainingen waren er…de investering in tijd en/of geld waard.
| 0 cursussen | 0.8% |
| 1 cursus | 3.1% |
| 2 cursussen | 15.1% |
| 3 cursussen | 26% |
| 4 cursussen | 23.6% |
| 5 cursussen | 31.4% |
Van de laatste vijf door mijn medewerkers doorlopen cursussen en trainingen waren er…de investering in tijd en/of geld waard.
| 0 cursussen | 0.0% |
| 1 cursus | 3.2% |
| 2 cursussen | 12.8% |
| 3 cursussen | 20.2% |
| 4 cursussen | 27.5% |
| 5 cursussen | 36.2% |
In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?
| Helemaal mee oneens | Mee oneens | Niet mee oneens, niet mee eens | Mee eens | Helemaal mee eens | (helemaal) mee eens | |
| Talent is op een krappe arbeidsmarkt alleen te binden als je met opleidingen, cursussen en trainingen in ze investeert. | 2,7% | 18,2% | 26,4% | 43,6% | 9,1% | 52,7% |
| Het volgen van cursussen, trainingen en opleidingen is onmisbaar voor een carrière. | 0,7% | 6,4% | 14,9% | 55,7% | 22,3% | 78,0% |
| Opleidingen en cursussen zijn een nuttig instrument om de productiviteit van mijn medewerkers te verhogen. | 0,0% | 7,1% | 22,6% | 62,8% | 7,4% | 70,3% |
| Managementtrainingen verrijken mijn eigen functioneren. | 2,0% | 7,4% | 18,6% | 57,4% | 14,5% | 72,0% |
| Veel opleidingen, cursussen en trainingen stellen teleur. | 1,0% | 27,7% | 39,9% | 28,7% | 2,7% | 31,4% |
| Geld aan scholing van medewerkers is goed besteed. | 0,0% | 4,1% | 14,5% | 62,8% | 18,6% | 81,4% |
| Het beste aan elke cursus is de bar van het hotel. | 22,3% | 45,9% | 25,7% | 4,7% | 1,4% | 6,1% |
| De opleidingsbehoefte van mijn medewerkers sluit aan bij wat zij nodig hebben om employable te worden of te blijven. | 0,3% | 8,4% | 27,7% | 54,4% | 9,1% | 63,5% |



