Philips wint op alle fronten het jaarlijkse MT500-onderzoek van het tijdschrift Management Team. Het elektronicaconcern heeft volgens de lezers het beste imago. Philips wint het overall-klassement door eerste plaatsen in de categorie arbeid (beste werkgever) en strategie en een tweede plaats in de categorie business (beste zakenpartner). Philips-topman Gerard Kleisterlee werd bovendien verkozen tot beste bestuurder van Nederland.
Management Team doet elk jaar onderzoek naar het imago van de 500 populairste bedrijven en instellingen die actief zijn op de Nederlandse markt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door TNS Nipo onder duizend managers.
Shell, dat in de overall ranking de tweede plaats bezet, zakt ten opzichte van vorig jaar van één naar twee in de categorie arbeid. Als zakenpartner levert het energieconcern twee plaatsen in en in de categorie strategie blijft het stabiel op de tweede plaats.
Rabobank, dat op de derde plaats staat, heeft een fraaie eerste positie in de categorie business. Daarmee is de bank voor de duizend ondervraagde leidinggevenden de populairste zakenpartner.
Opmerkelijk is de entree van het Nederlandse succesverhaal TomTom in de top-50. De maker van autonavigatieapparatuur klimt van de 340ste naar de 24ste plaats. Andere opzienbarende nieuwkomers in de top-50 zijn Google (14), Apple (37) en General Electric (50).
Topmanagers
Ook dit jaar is de respondenten gevraagd wie ze de beste bestuurders vinden wat betreft visie, strategie en ondernemerschap. Niet verrassend is hier Gerard Kleisterlee (Philips) eerste geworden. John de Mol (Talpa) en Rijkman Groenink (ABN Amro) staan op twee en drie.
Zie ook Philips wint jaarljjks imago-onderzoek.
De MT500-2006 verschijnt vrijdag 5 mei als bijlage bij Management Team 8-2006 en is ook los te bestellen.
| Overall | Overall | Overall | ||||
| 2006 | 2005 | 2004 | Bedrijf | Arbeid 2006 | Business 2006 | Strategie 2006 |
| 1 | 1 | 2 | Philips | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | Shell | 2 | 6 | 2 |
| 3 | 3 | 8 | Rabobank | 3 | 1 | 4 |
| 4 | 4 | 5 | ING Groep | 4 | 3 | 5 |
| 5 | 5 | 3 | ABN Amro | 5 | 4 | 3 |
| 6 | 6 | 4 | Ahold | 9 | 7 | 6 |
| 7 | 8 | 6 | KPN | 8 | 5 | 9 |
| 8 | 7 | 7 | Unilever | 7 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | KLM/Air France | 6 | 8 | 11 |
| 10 | 10 | 11 | Microsoft | 19 | 19 | 7 |
| 11 | 11 | 12 | Akzo Nobel | 10 | 15 | 15 |
| 12 | 12 | 10 | Heineken | 12 | 29 | 13 |
| 13 | 13 | 15 | DSM | 13 | 34 | 12 |
| 14 | 70 | – | 91 | 90 | 10 | |
| 15 | 20 | 23 | Achmea | 17 | 11 | 22 |
| 16 | 17 | 18 | Vendex KBB | 28 | 10 | 23 |
| 17 | 29 | 17 | ASML | 22 | 35 | 16 |
| 18 | 23 | 20 | Fortis | 25 | 16 | 21 |
| 19 | 26 | 24 | NS | 14 | 14 | 45 |
| 20 | 15 | 25 | TNT | 44 | 13 | 20 |
| 21 | 25 | 42 | Ikea | 40 | 31 | 17 |
| 22 | 16 | 14 | Belastingdienst | 15 | 17 | 51 |
| 23 | 39 | 26 | Min. van Justitie | 11 | 27 | 283 |
| 24 | – | – | TomTom | 102 | – | 14 |
| 25 | 31 | 36 | Schiphol Groep | 18 | 66 | 31 |



