Welke bedrijven zijn het afgelopen jaar omhoog geschoten en welke zijn hard naar beneden geduikeld?
Een overzicht van de grootste stijgers en dalers in de MT500.
Top 9 Goede doelen
| 2007 | 2006 | 2005 | |
| 1 Unicef | 63 | 130 | 59 |
| 2. Vereniging Natuurmonumenten | 86 | 76 | 74 |
| 3 Amnesty International | 100 | 86 | 270 |
| 4 Novib | 118 | 65 | 58 |
| 5 Nederlandse Rode Kruis | 121 | 156 | 95 |
| 6 Artsen zonder Grenzen | 124 | 47 | 60 |
| 7 Greenpeace | 140 | 63 | 84 |
| 8 Wereld Natuur Fonds | 151 | 48 | 123 |
| 9 Warchild | 210 | 166 | 202 |
Unicef heeft zich met de 63ste plaats goed hersteld van zijn val vorig jaar.
Top 10 Financials
| 2007 | 2006 | 2005 | |
| 1 Rabobank | 3 | 3 | 3 |
| 2 ING Groep | 4 | 4 | 4 |
| 3 ABN Amro | 5 | 5 | 5 |
| 4 Fortis | 13 | 18 | 23 |
| 5 Achmea | 16 | 15 | 20 |
| 6 SNS Reaal Groep | 28 | 30 | 27 |
| 7 Aegon | 46 | 42 | 41 |
| 8 Stichting Pensioenfonds ABP | 57 | 142 | 129 |
| 9 VGZ/Univé | 77 | 60 | 83 |
| 10 Van Lanschot Bankiers | 105 | 150 | 97 |
Van Lanschot Bankiers en Pensioenfonds ABP stijgen aanzienlijk. Van Lanschot gaat lekker, nu overal aanwezig met reclamecampagnes waarin het de overname van Kempen en Co bekendmaakt bij het grote publiek.
Top 10 dalers overall
| Aantal plaatsen gedaald | 2007 | 2006 | |
| 1 Technische Universiteit Delft | -131 | 221 | 90 |
| 2 Wehkamp | -117 | 224 | 107 |
| 3 Wereld Natuur Fonds | -103 | 151 | 48 |
| 4 Douwe Egberts | -102 | 215 | 113 |
| 5 ProRail | -101 | 250 | 149 |
| 6 Crucell | -95 | 163 | 68 |
| 7 Heutinck | -94 | 172 | 78 |
| 8 Delta Lloyd | -93 | 137 | 44 |
| 9 UWV | -93 | 177 | 84 |
| 10 De Efteling | -81 | 236 | 155 |
Opvallend hier is de spectaculaire daling van het Wereld Natuur Fonds. Wellicht zijn de ondervraagde managers dol op kabeljauw en nemen ze het het WWF kwalijk dat ze er onlangs bij ’Brussel’ op heeft aangedrongen het quotum voor de kabeljauwvangst te verminderen.
Top 10 stijgers overall
| Aantal | 2007 | 2006 | |
| 1 Spyker | 327 | 101 | 428 |
| 2 Joop van den Ende (Theaterproducties) | 317 | 95 | 412 |
| 3 Aon Nederland | 311 | 153 | 464 |
| 4 Masterfoods | 287 | 176 | 463 |
| 5 Gemeente Eindhoven | 266 | 203 | 469 |
| 6 Ministerie van LNV | 263 | 197 | 460 |
| 7 Walt Disney | 262 | 195 | 457 |
| 8 Centerparcs | 246 | 181 | 427 |
| 9 VDL | 244 | 131 | 375 |
| 10 Witteveen & Bos | 237 | 207 | 444 |
’Nulla tenaci invia est via’ is het motto van Spyker Cars. Vertaald uit het Latijn luidt het: voor volhouders is geen weg onbegaanbaar. Dat blijkt wel uit de 226 plaatsen winst van de fabrikant van auto’s van minimaal 300.000 euro.
Top 10 dalers in deelcategorie strategie
| Aantal | 2007 | 2006 | |
| 1 Walt Disney | 567 | 699 | 132 |
| 2 Exxon Mobil | 553 | 706 | 153 |
| 3 Greenpeace | 522 | 705 | 183 |
| 4 UWV | 465 | 584 | 119 |
| 5 Ordina | 432 | 582 | 150 |
| 6 Berenschot | 303 | 702 | 399 |
| 7 Heutinck | 280 | 452 | 172 |
| 8 Artsen zonder Grenzen | 239 | 359 | 120 |
| 9 Wolters Kluwer | -204 | 309 | 105 |
| 10 Sanoma | -196 | 332 | 136 |
Top 10 stijgers in deelcategorie strategie
| Aantal plaatsen gestegen | 2007 | 2006 | |
| 1 Witteveen & Bos | 476 | 137 | 613 |
| 2 Thales Nederland | 440 | 169 | 609 |
| 3 Gemeente Rotterdam | 425 | 183 | 608 |
| 4 Bavaria | 414 | 96 | 510 |
| 5 Spyker | 387 | 58 | 445 |
| 6 Stichting Pensioenfonds ABP | 375 | 60 | 435 |
| 7 Masterfoods | 311 | 135 | 446 |
| 8 C&A | 307 | 88 | 395 |
| 9 DHL | 290 | 102 | 392 |
| 10 Aon Nederland | 260 | 149 | 409 |
Top 10 dalers in deelcategorie business
| Aantal plaatsen gedaald | 2007 | 2006 | |
| 1 Ministerie van Buitenlandse Zaken | -926 | 994 | 68 |
| 2 Vereniging Natuurmonumenten | -908 | 995 | 87 |
| 3 Artsen zonder Grenzen | -890 | 996 | 106 |
| 4 Bavaria | -549 | 759 | 210 |
| 5 Thuiszorg | -529 | 757 | 228 |
| 6 Maersk | -374 | 519 | 145 |
| 7 Sanoma | -368 | 507 | 139 |
| 8 Wehkamp | -306 | 350 | 44 |
| 9 Provincie Limburg | -252 | 513 | 261 |
| 10 Toyota | -220 | 304 | 84 |
Top 10 stijgers in deelcategorie business
| Aantal plaatsen gestegen | 2007 | 2006 | |
| 1 ROC | 1151 | 51 | 1202 |
| 2 Stichting Pensioenfonds ABP | 1140 | 61 | 1201 |
| 3 BMW | 1081 | 119 | 1200 |
| 4 Centerparcs | 974 | 231 | 1205 |
| 5 Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) | 806 | 169 | 975 |
| 6 The Nielsen Company | 741 | 233 | 974 |
| 7 Universiteit Maastricht | 708 | 265 | 973 |
| 8 COZ Holding | 674 | 96 | 770 |
| 9 De Nederlandsche Bank | 643 | 91 | 734 |
| 10 Gemeente Eindhoven | 612 | 131 | 743 |
Top 10 dalers in deelcategorie arbeid
| Aantal plaatsen gedaald | 2007 | 2006 | |
| 1 Crucell | -883 | 971 | 88 |
| 2 DHV | -781 | 972 | 191 |
| 3 Coca-Cola | -733 | 796 | 63 |
| 4 Nedap | -615 | 800 | 185 |
| 5 Nokia | -613 | 795 | 182 |
| 6 Grontmij | -556 | 798 | 242 |
| 7 BMW | -550 | 620 | 70 |
| 8 BP | -466 | 624 | 158 |
| 9 Wereld Natuur Fonds | -421 | 448 | 27 |
| 10 Makro | -411 | 618 | 207 |
Top 10 stijgers in deelcategorie arbeid
| Aantal plaatsen gestegen | 2007 | 2006 | |
| 1 VDL | 795 | 214 | 1009 |
| 2 NWO | 794 | 218 | 1012 |
| 3 C&A | 720 | 284 | 1004 |
| 4 Bavaria | 631 | 190 | 821 |
| 5 Brandweer Nederland | 581 | 73 | 654 |
| 6 Toyota | 553 | 446 | 999 |
| 7 Witteveen & Bos | 544 | 286 | 830 |
| 8 BMC Alstom | 528 | 119 | 647 |
| 9 Ministerie van LNV | 523 | 140 | 663 |
| 10 Exxon Mobil | 520 | 131 | 651 |



