| Rank | Bedrijf | |
|---|---|---|
| 1 | BDO | |
| 2 | Pels Rijcken | |
| 3 | Grant Thornton | |
| 4 | ABAB | |
| 5 | CROP | |
| 6 | Adbeco | |
| 7 | Alfa Accountants & Adviseurs | |
| 8 | De Brauw Blackstone Westbroek | |
| 9 | Dirkzwager | |
| 10 | Loyens & Loeff | |
| Runners-up | ||
| 1 | Newtone (vh Koenen en Co) | |
| 2 | Visser & Visser | |
| 3 | Baker & McKenzie | |
| 4 | de Jong & Laan | |
| 5 | Baker Tilly | |
| 6 | Flynth | |
| 7 | Schipper Accountants | |
| 8 | Van Oers Accountancy & Advies | |
| Samenwerking | Score | |
| 1 | BDO | |
| 2 | Grant Thornton | |
| 3 | Loyens & Loeff | |
| 4 | ABAB | |
| 5 | Pels Rijcken | |
| 6 | Adbeco | |
| 7 | Alfa Accountants & Adviseurs | |
| 8 | De Brauw Blackstone Westbroek | |
| 9 | Newtone (vh Koenen en Co) | |
| 10 | CROP | |
| 11 | Van Oers Accountancy & Advies | |
| 12 | Schipper Accountants | |
| 13 | de Jong & Laan | |
| 14 | Dirkzwager | |
| 15 | Visser & Visser | |
| 16 | Baker & McKenzie | |
| 17 | Baker Tilly | |
| 18 | Flynth | |
| Expertise | Score | |
| 1 | BDO | |
| 2 | ABAB | |
| 3 | Grant Thornton | |
| 4 | Pels Rijcken | |
| 5 | CROP | |
| 6 | Alfa Accountants & Adviseurs | |
| 7 | Loyens & Loeff | |
| 8 | Visser & Visser | |
| 9 | Newtone (vh Koenen en Co) | |
| 10 | Schipper Accountants | |
| 11 | De Brauw Blackstone Westbroek | |
| 12 | Adbeco | |
| 13 | Van Oers Accountancy & Advies | |
| 14 | Flynth | |
| 15 | de Jong & Laan | |
| 16 | Dirkzwager | |
| 17 | Baker & McKenzie | |
| 18 | Baker Tilly | |
| Kwaliteit | Score | |
| 1 | BDO | |
| 2 | ABAB | |
| 3 | CROP | |
| 4 | Adbeco | |
| 5 | Visser & Visser | |
| 6 | Schipper Accountants | |
| 7 | Dirkzwager | |
| 8 | de Jong & Laan | |
| 9 | Grant Thornton | |
| 10 | Newtone (vh Koenen en Co) | |
| 11 | Flynth | |
| 12 | Baker & McKenzie | |
| 13 | Loyens & Loeff | |
| 14 | Alfa Accountants & Adviseurs | |
| 15 | Pels Rijcken | |
| 16 | Van Oers Accountancy & Advies | |
| 17 | De Brauw Blackstone Westbroek | |
| 18 | Baker Tilly | |
| Resultaten | Score | |
| 1 | BDO | 8.97 |
| 2 | Pels Rijcken | 8.75 |
| 3 | Grant Thornton | 7.43 |
| 4 | De Brauw Blackstone Westbroek | 7.17 |
| 5 | Dirkzwager | 7.1 |
| 6 | CROP | 7.1 |
| 7 | ABAB | 6.84 |
| 8 | Baker & McKenzie | 6.8 |
| 9 | Baker Tilly | 6.72 |
| 10 | Alfa Accountants & Adviseurs | 6.56 |
| 11 | Visser & Visser | 6.33 |
| 12 | Adbeco | 6.33 |
| 13 | Newtone (vh Koenen en Co) | 6.25 |
| 14 | Loyens & Loeff | 5.93 |
| 15 | de Jong & Laan | 5.5 |
| 16 | Flynth | 4.71 |
| 17 | Van Oers Accountancy & Advies | 4.17 |
| 18 | Schipper Accountants | 3.5 |
Het DX300-onderzoek brengt de voorlopers in digitale transformatie in kaart (leaders) en de organisaties die hen daarbij helpen (enablers). Het onderzoek is uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation in opdracht van MT/Sprout. 3.176 zakelijke beslissers namen deel aan het onderzoek, tezamen gaven zij 8.186 beoordelingen.