Aanvulling 6 mei 2024: Rodeo Software is in april 2024 failliet verklaard. Oprichter en ceo Pieter Vos is weggestuurd door de raad van commissarissen en is spoorloos verdwenen. Er loopt een forensisch onderzoek naar de boekhouding van Rodeo. Lees meer in onze reconstructie: Hoe Pieter Vos de miljoenenomzet van Rodeo liet verdampen
MT/Sprout presenteert met deze Saas100 (pdf) de 100 best presterende SaaS-bedrijven van 2022 tot een omzet van 50 miljoen euro. De SaaS100-lijst is samengesteld op basis van kenmerken en prestaties van de deelnemers. Uit bijna 200 aanmeldingen zijn per bedrijf punten toegekend aan omvang, omzet, omzetgroei, churn, leeftijd, aantal landen actief, etc. Vervolgens is er op de ranglijst een weging toegepast om de honderd best presterende eruit te filteren. Criteria daarvoor zijn omzetgroei, de snelheid van de internationale expansie en de efficiency in de operatie.
Rank | Bedrijf | Omzetcategorie |
---|---|---|
1 | Rodeo | 5.000.000-10.000.000 |
2 | Lytho | 10.000.000-20.000.000 |
3 | Formitable | 1.000.000-5.000.000 |
4 | Company.info | 10.000.000-20.000.000 |
5 | Sendcloud | 20.000.000-50.000.000 |
6 | Channable | 10.000.000-20.000.000 |
7 | ValidSign | 1.000.000-5.000.000 |
8 | 12Build | 1.000.000-5.000.000 |
9 | Yuki | 10.000.000-20.000.000 |
10 | Dias Software B.V. | 5.000.000-10.000.000 |
11 | Piggy | 1.000.000-5.000.000 |
12 | Rentman | 1.000.000-5.000.000 |
13 | Studio Automated | 1.000.000-5.000.000 |
14 | Absoluta | 10.000.000-20.000.000 |
15 | E-WISE BV | 10.000.000-20.000.000 |
16 | Convious | 5.000.000-10.000.000 |
17 | Content Stadium | 1.000.000-5.000.000 |
18 | Easygenerator | 5.000.000-10.000.000 |
19 | Gain.pro | 1.000.000-5.000.000 |
20 | Leadinfo | 5.000.000-10.000.000 |
21 | Gripp | 1.000.000-5.000.000 |
22 | FeedbackFruits | 1.000.000-5.000.000 |
23 | Channelengine.com | 5.000.000-10.000.000 |
24 | Matrixian Group | 1.000.000-5.000.000 |
25 | iLost BV | 500.000-1.000.000 |
26 | Arbor | 1.000.000-5.000.000 |
27 | Blue10 | 1.000.000-5.000.000 |
28 | Otherside Software | 5.000.000-10.000.000 |
29 | 2solar software | 1.000.000-5.000.000 |
30 | Next Learning Valley B.V. | 500.000-1.000.000 |
31 | NieuweStroom / Slim met Energie BV | 20.000.000-50.000.000 |
32 | Archipel academy | 10.000.000-20.000.000 |
33 | RoomRaccoon | 1.000.000-5.000.000 |
34 | Digital Data Solutions BV (CookieFirst) | 500.000-1.000.000 |
35 | Crowdtech BV | 1.000.000-5.000.000 |
36 | Effectory Holding B.V. | 10.000.000-20.000.000 |
37 | Employes | 500.000-1.000.000 |
38 | Maxxton B.V. | 5.000.000-10.000.000 |
39 | Sana Commerce | 10.000.000-20.000.000 |
40 | Legalsense | 1.000.000-5.000.000 |
41 | Mapiq B.V. | 1.000.000-5.000.000 |
42 | Mopinion | 1.000.000-5.000.000 |
43 | Basicly | 500.000-1.000.000 |
44 | Castor | 5.000.000-10.000.000 |
45 | Shiftbase | 1.000.000-5.000.000 |
46 | Tellow B.V. | 500.000-1.000.000 |
47 | Hyfen | 500.000-1.000.000 |
48 | Simacan | 5.000.000-10.000.000 |
49 | Starred | 1.000.000-5.000.000 |
50 | LessonUp | 1.000.000-5.000.000 |
51 | Qooling | 500.000-1.000.000 |
52 | Solutions 4 Delivery | 1.000.000-5.000.000 |
53 | Vesper | 1.000.000-5.000.000 |
54 | StreamLadder | 100.000-500.000 |
55 | e-Progress BV | 500.000-1.000.000 |
56 | Innobrix | 500.000-1.000.000 |
57 | Luxs | 1.000.000-5.000.000 |
58 | Reconcept | 1.000.000-5.000.000 |
59 | Onlineafspraken.nl | 1.000.000-5.000.000 |
60 | plan8 Consultancy&Development B.V. | 500.000-1.000.000 |
61 | Ternair | 1.000.000-5.000.000 |
62 | ValueBlue bv | 5.000.000-10.000.000 |
63 | Hubper | 1.000.000-5.000.000 |
64 | Bannerwise | 1.000.000-5.000.000 |
65 | JMango360 | 1.000.000-5.000.000 |
66 | SwipeGuide | 1.000.000-5.000.000 |
67 | Social Care Network (NLvoorelkaar) | 1.000.000-5.000.000 |
68 | Huispedia (Housepedia BV) | 500.000-1.000.000 |
69 | Junior Einstein BV | 1.000.000-5.000.000 |
70 | Openclaims | 1.000.000-5.000.000 |
71 | Wolfpack DCS | 1.000.000-5.000.000 |
72 | LogicTrade | 1.000.000-5.000.000 |
73 | Eyevestor | 100.000-500.000 |
74 | SOWISO | 1.000.000-5.000.000 |
75 | Apostle | 500.000-1.000.000 |
76 | Clockworks Data Innovation | 500.000-1.000.000 |
77 | geoFluxus | 100.000-500.000 |
78 | Marvia | 1.000.000-5.000.000 |
79 | digitalAudience | 1.000.000-5.000.000 |
80 | BrainsFirst BV | 1.000.000-5.000.000 |
81 | Elfsquad | 1.000.000-5.000.000 |
82 | HUMBLE B.V. | 500.000-1.000.000 |
83 | iWink | 1.000.000-5.000.000 |
84 | Online Academie B.V. | 1.000.000-5.000.000 |
85 | PressPage | 1.000.000-5.000.000 |
86 | NetworkTables | 100.000-500.000 |
87 | Infowijs B.V. | 100.000-500.000 |
88 | IntelliData B.V. | 100.000-500.000 |
89 | MailCamp B.V. | 500.000-1.000.000 |
90 | Let’s Get Digital | 1.000.000-5.000.000 |
91 | PSOhub | 100.000-500.000 |
92 | Copaan | 100.000-500.000 |
93 | Ticketkantoor | 5.000.000-10.000.000 |
94 | ProductFlow B.V. | 100.000-500.000 |
95 | Bizaline b.v. | 100.000-500.000 |
96 | Minite Works | 100.000-500.000 |
97 | Briq Bookings | 20.000.000-50.000.000 |
98 | PESCHECK | 100.000-500.000 |
99 | eitje | 100.000-500.000 |
100 | Futy | 100.000-500.000 |
Download de PDF van de SaaS100 editie 2022.
De SaaS100 is mede mogelijk gemaakt door Peak, SaasMore en Webs. Ben je en ken je een bedrijf dat in deze lijst thuishoort, maar ontbreekt: Meld je aan.