
Dit zijn de beste dienstverleners van 2020 in de categorie zakelijke mobiliteit.
| Zakelijke mobiliteit (o.a. leasemaatschappijen) | |
|---|---|
| Rank | Dienstverlener |
| 1 | LeasePlan Nederland |
| 2 | Alphabet |
| 3 | Century Lease |
| 4 | BMW Financial Services |
| 5 | Mercedes-Benz Financial Services Nederland |
| 6 | AutoLeaseCenter |
| 7 | Dutchlease |
| 8 | ALD Automotive |
| 9 | AA Lease |
| 10 | Athlon |
| 11 | Volkswagen Pon Financial Services |
| 12 | DFM |
| 13 | Van den Udenhout Lease |
| 14 | Broekhuis Lease |
| 15 | Van Mossel |
| 16 | DirectLease |
| 17 | Total Car Lease |
| 18 | MisterGreen |
| 19 | PSA Finance |
| 20 | Terberg Leasing |
| 21 | Alcredis Finance |
| 22 | HK Autolease |
| 23 | Friesland Lease |
| 24 | ProMobility |
| 25 | Multilease |
| 26 | Arval |
| Hoogste NPS-score | |
| 1 | Mercedes-Benz Financial Services Nederland |
| 2 | Van den Udenhout Lease |
| 3 | Century Lease |
| 4 | LeasePlan Nederland |
| 5 | Alphabet |
| 6 | BMW Financial Services |
| 7 | DFM |
| 8 | ALD Automotive |
| 9 | Dutchlease |
| 10 | AA Lease |
| 11 | AutoLeaseCenter |
| 12 | MisterGreen |
| 13 | Athlon |
| 14 | Volkswagen Pon Financial Services |
| 15 | DirectLease |
| 16 | Broekhuis Lease |
| 17 | Van Mossel |
| 18 | Total Car Lease |
| 19 | Terberg Leasing |
| 20 | ProMobility |
| 21 | PSA Finance |
| 22 | HK Autolease |
| 23 | Alcredis Finance |
| 24 | Friesland Lease |
| 25 | Arval |
| 26 | Multilease |
| Klantgerichtheid | |
| **** | BMW Financial Services |
| **** | Van Mossel |
| **** | Century Lease |
| **** | LeasePlan Nederland |
| **** | AutoLeaseCenter |
| **** | Alphabet |
| **** | Volkswagen Pon Financial Services |
| **** | AA Lease |
| **** | Athlon |
| **** | Broekhuis Lease |
| **** | DirectLease |
| **** | Mercedes-Benz Financial Services Nederland |
| **** | ALD Automotive |
| **** | Total Car Lease |
| **** | Dutchlease |
| **** | Alcredis Finance |
| **** | HK Autolease |
| **** | Friesland Lease |
| **** | PSA Finance |
| **** | Terberg Leasing |
| **** | DFM |
| *** | Multilease |
| *** | MisterGreen |
| *** | Van den Udenhout Lease |
| *** | ProMobility |
| *** | Arval |
| Productleiderschap | |
| **** | LeasePlan Nederland |
| **** | Athlon |
| **** | AA Lease |
| **** | BMW Financial Services |
| **** | ALD Automotive |
| **** | AutoLeaseCenter |
| **** | Van Mossel |
| **** | Alphabet |
| **** | DirectLease |
| **** | Broekhuis Lease |
| **** | PSA Finance |
| **** | Volkswagen Pon Financial Services |
| **** | Dutchlease |
| **** | Total Car Lease |
| **** | Mercedes-Benz Financial Services Nederland |
| **** | Century Lease |
| **** | DFM |
| **** | Terberg Leasing |
| **** | MisterGreen |
| **** | HK Autolease |
| **** | Alcredis Finance |
| *** | Van den Udenhout Lease |
| *** | Friesland Lease |
| *** | Multilease |
| *** | ProMobility |
| *** | Arval |
| Excellente uitvoering | |
| **** | AutoLeaseCenter |
| **** | Dutchlease |
| **** | Alphabet |
| **** | Broekhuis Lease |
| **** | Volkswagen Pon Financial Services |
| **** | LeasePlan Nederland |
| **** | Total Car Lease |
| **** | BMW Financial Services |
| **** | Van Mossel |
| **** | Terberg Leasing |
| **** | Century Lease |
| **** | ALD Automotive |
| **** | MisterGreen |
| **** | PSA Finance |
| **** | DirectLease |
| **** | Alcredis Finance |
| **** | Friesland Lease |
| **** | Athlon |
| **** | Mercedes-Benz Financial Services Nederland |
| **** | DFM |
| **** | AA Lease |
| **** | HK Autolease |
| **** | Multilease |
| *** | Van den Udenhout Lease |
| *** | ProMobility |
| *** | Arval |