
Dit zijn de beste dienstverleners van 2020 in de categorie IT-beheer & onderhoud.
| IT-beheer & onderhoud | |
|---|---|
| Rank | Dienstverlener |
| 1 | IBM |
| 2 | HP Inc. |
| 3 | KPN |
| 4 | CGI Nederland |
| 5 | VMware |
| 6 | OGD ict-diensten |
| 7 | Atos |
| 8 | Fujitsu |
| 9 | Centric |
| 10 | Capgemini |
| 11 | Oracle |
| 12 | Centralpoint |
| 13 | Triple P |
| 14 | Simac ICT |
| 15 | Detron |
| 16 | Odin Groep |
| 17 | T-Systems |
| 18 | Sogeti |
| 19 | ProAct |
| 20 | Accenture |
| 21 | Avanade |
| 22 | Unica ICT Solutions |
| 23 | Wipro |
| 24 | Ordina |
| Hoogste NPS-score | |
| 1 | IBM |
| 2 | Fujitsu |
| 3 | OGD ict-diensten |
| 4 | HP Inc. |
| 5 | CGI Nederland |
| 6 | KPN |
| 7 | VMware |
| 8 | Triple P |
| 9 | Atos |
| 10 | Odin Groep |
| 11 | T-Systems |
| 12 | Centralpoint |
| 13 | Oracle |
| 14 | Simac ICT |
| 15 | Centric |
| 16 | Detron |
| 17 | ProAct |
| 18 | Capgemini |
| 19 | Sogeti |
| 20 | Unica ICT Solutions |
| 21 | Accenture |
| 22 | Avanade |
| 23 | Ordina |
| 24 | Wipro |
| Klantgerichtheid | |
| **** | IBM |
| **** | CGI Nederland |
| **** | HP Inc. |
| **** | KPN |
| **** | Capgemini |
| **** | Atos |
| **** | VMware |
| **** | Centralpoint |
| **** | Fujitsu |
| **** | Centric |
| **** | OGD ict-diensten |
| *** | Sogeti |
| *** | Simac ICT |
| *** | T-Systems |
| *** | Triple P |
| *** | ProAct |
| *** | Avanade |
| *** | Oracle |
| *** | Accenture |
| *** | Odin Groep |
| *** | Detron |
| *** | Wipro |
| *** | Unica ICT Solutions |
| ** | Ordina |
| Productleiderschap | |
| **** | IBM |
| **** | HP Inc. |
| **** | KPN |
| **** | VMware |
| **** | Capgemini |
| **** | Atos |
| **** | Oracle |
| **** | Centric |
| **** | CGI Nederland |
| **** | Accenture |
| *** | Detron |
| *** | Fujitsu |
| *** | Centralpoint |
| *** | Avanade |
| *** | Triple P |
| *** | Sogeti |
| *** | OGD ict-diensten |
| *** | T-Systems |
| *** | Simac ICT |
| *** | Odin Groep |
| *** | ProAct |
| *** | Unica ICT Solutions |
| ** | Ordina |
| ** | Wipro |
| Excellente uitvoering | |
| **** | HP Inc. |
| **** | IBM |
| **** | OGD ict-diensten |
| **** | KPN |
| **** | Capgemini |
| **** | Atos |
| **** | VMware |
| **** | Centric |
| **** | Oracle |
| **** | Simac ICT |
| **** | CGI Nederland |
| *** | Detron |
| *** | Sogeti |
| *** | Centralpoint |
| *** | Fujitsu |
| *** | Odin Groep |
| *** | Unica ICT Solutions |
| *** | Accenture |
| *** | Triple P |
| *** | ProAct |
| *** | Avanade |
| *** | T-Systems |
| *** | Ordina |
| *** | Wipro |