Dit zijn de leaders in digitale transformatie in de categorie mobiliteit (producenten en toeleveranciers).
Mobiliteit | ||
---|---|---|
1 | LeasePlan | |
2 | VDL Groep | |
3 | Nederlandse Spoorwegen | |
4 | Van Mossel Groep | |
5 | DAF Trucks | |
6 | Mercedes-Benz | |
7 | Pon | |
8 | Arriva | |
9 | Louwman Group | |
10 | RET | |
Strategie | ||
1 | LeasePlan | 3 |
2 | VDL Groep | 2-3 |
3 | Van Mossel Groep | 2-3 |
4 | Nederlandse Spoorwegen | 2-3 |
5 | Mercedes-Benz | 2-3 |
6 | DAF Trucks | 2-3 |
7 | Pon | 2-3 |
8 | Louwman Group | 2-3 |
9 | Arriva | 2-3 |
10 | Alphabet Nederland | 2 |
Klant | ||
1 | VDL Groep | 2-3 |
2 | LeasePlan | 2-3 |
3 | Nederlandse Spoorwegen | 2-3 |
4 | DAF Trucks | 2-3 |
5 | Van Mossel Groep | 2-3 |
6 | Arriva | 2-3 |
7 | Mercedes-Benz | 2-3 |
8 | Pon | 2 |
9 | RET | 2 |
10 | Louwman Group | 2 |
Technologie | ||
1 | VDL Groep | 2-3 |
2 | LeasePlan | 2-3 |
3 | Mercedes-Benz | 2-3 |
4 | Nederlandse Spoorwegen | 2-3 |
5 | Pon | 2-3 |
6 | Arriva | 2-3 |
7 | DAF Trucks | 2-3 |
8 | Van Mossel Groep | 2-3 |
9 | Louwman Group | 2 |
10 | RET | 2 |
Organisatie | ||
1 | LeasePlan | 2-3 |
2 | VDL Groep | 2-3 |
3 | Pon | 2-3 |
4 | Van Mossel Groep | 2-3 |
5 | Nederlandse Spoorwegen | 2-3 |
6 | DAF Trucks | 2-3 |
7 | Mercedes-Benz | 2 |
8 | Arriva | 2 |
9 | Alphabet Nederland | 2 |
10 | Louwman Group | 2 |
MT/Sprout en UVA onderzoeken met de DX300 de stand van zaken in digitale transformatie en laten managers leaders in en enablers van digitale transformatie aanwijzen. De bedrijven zijn gescoord op de drie fasen van digitale transformatie: de exploratieve fase (0-1), de professionaliseringsfase (1-2) en digitale volwassenheid (2-3). Tevens zijn ze beoordeeld op de criteria strategie, klant, technologie en organisatie.