Dit zijn de enablers van digitale transformatie in de categorie implementatie partners (managed service providers).
Implementatie partners (managed service providers) | ||
---|---|---|
1 | Peak-IT | |
2 | PQR | |
3 | New Nexus | |
4 | T-Systems Nederland | |
5 | 4i Solutions | |
6 | Node1 Digital Consultancy | |
7 | RoutIT | |
8 | F1 Solutions | |
9 | ALSO Nederland | |
10 | Proact Netherlands | |
Runners up | ||
1 | c)solutions | |
2 | ACA IT-Solutions | |
3 | Triple P | |
4 | Transfer Solutions | |
5 | Tech Data Nederland | |
6 | Cadac Group | |
7 | AvePoint Netherlands | |
8 | Amac Apple Premium Reseller | |
9 | Actendo | |
10 | HCL Netherlands | |
11 | Red Hat | |
12 | Wortell | |
13 | Equinix (Netherlands) | |
14 | Detron | |
15 | Proserve | |
16 | Capgemini Engineering | |
17 | Pro Warehouse | |
18 | Bechtle Groep Nederland | |
19 | Centralpoint (vh Infotheek) | |
20 | Copaco Nederland | |
21 | McCoy & Partners | |
22 | OGD ict-diensten | |
23 | Prodware | |
24 | Solvinity | |
25 | Topicus | |
Samenwerking | ||
1 | Peak-IT | ***** |
2 | PQR | **** |
3 | New Nexus | **** |
4 | T-Systems Nederland | **** |
5 | 4i Solutions | **** |
6 | Node1 Digital Consultancy | **** |
7 | RoutIT | **** |
8 | F1 Solutions | **** |
9 | ALSO Nederland | **** |
10 | Proact Netherlands | **** |
11 | c)solutions | **** |
12 | ACA IT-Solutions | **** |
13 | Triple P | **** |
14 | Transfer Solutions | **** |
15 | Tech Data Nederland | **** |
16 | Cadac Group | *** |
17 | AvePoint Netherlands | *** |
18 | Amac Apple Premium Reseller | *** |
19 | Actendo | *** |
20 | HCL Netherlands | *** |
21 | Red Hat | *** |
22 | Wortell | *** |
23 | Equinix (Netherlands) | *** |
24 | Detron | *** |
25 | Proserve | *** |
26 | Capgemini Engineering | *** |
27 | Pro Warehouse | *** |
28 | Bechtle Groep Nederland | *** |
29 | Centralpoint (vh Infotheek) | *** |
30 | Copaco Nederland | *** |
31 | McCoy & Partners | *** |
32 | OGD ict-diensten | *** |
33 | Prodware | *** |
34 | Solvinity | *** |
35 | Topicus | *** |
Expertise | ||
1 | F1 Solutions | **** |
2 | Node1 Digital Consultancy | **** |
3 | AvePoint Netherlands | **** |
4 | ACA IT-Solutions | **** |
5 | Tech Data Nederland | **** |
6 | New Nexus | **** |
7 | Peak-IT | **** |
8 | T-Systems Nederland | **** |
9 | PQR | **** |
10 | HCL Netherlands | **** |
11 | Triple P | **** |
12 | Transfer Solutions | **** |
13 | RoutIT | **** |
14 | Proact Netherlands | **** |
15 | Centralpoint (vh Infotheek) | **** |
16 | c)solutions | **** |
17 | Capgemini Engineering | **** |
18 | Topicus | *** |
19 | 4i Solutions | *** |
20 | Solvinity | *** |
21 | Detron | *** |
22 | Red Hat | *** |
23 | Pro Warehouse | *** |
24 | Equinix (Netherlands) | *** |
25 | Copaco Nederland | *** |
26 | Prodware | *** |
27 | Cadac Group | *** |
28 | Bechtle Groep Nederland | *** |
29 | Actendo | *** |
30 | ALSO Nederland | *** |
31 | Amac Apple Premium Reseller | *** |
32 | McCoy & Partners | *** |
33 | OGD ict-diensten | *** |
34 | Proserve | *** |
35 | Wortell | *** |
Kwaliteit | ||
1 | Peak-IT | **** |
2 | Node1 Digital Consultancy | **** |
3 | ACA IT-Solutions | **** |
4 | RoutIT | **** |
5 | PQR | **** |
6 | Capgemini Engineering | **** |
7 | HCL Netherlands | **** |
8 | New Nexus | **** |
9 | 4i Solutions | **** |
10 | T-Systems Nederland | **** |
11 | Prodware | **** |
12 | F1 Solutions | **** |
13 | c)solutions | **** |
14 | Tech Data Nederland | **** |
15 | Proact Netherlands | *** |
16 | AvePoint Netherlands | *** |
17 | ALSO Nederland | *** |
18 | Bechtle Groep Nederland | *** |
19 | Equinix (Netherlands) | *** |
20 | Wortell | *** |
21 | Transfer Solutions | *** |
22 | Pro Warehouse | *** |
23 | OGD ict-diensten | *** |
24 | McCoy & Partners | *** |
25 | Cadac Group | *** |
26 | Red Hat | *** |
27 | Topicus | *** |
28 | Actendo | *** |
29 | Amac Apple Premium Reseller | *** |
30 | Centralpoint (vh Infotheek) | *** |
31 | Copaco Nederland | *** |
32 | Detron | *** |
33 | Proserve | *** |
34 | Solvinity | *** |
35 | Triple P | *** |
Resultaten | ||
1 | F1 Solutions | **** |
2 | Peak-IT | **** |
3 | New Nexus | **** |
4 | Centralpoint (vh Infotheek) | **** |
5 | Node1 Digital Consultancy | **** |
6 | HCL Netherlands | **** |
7 | PQR | **** |
8 | T-Systems Nederland | **** |
9 | Proact Netherlands | **** |
10 | OGD ict-diensten | **** |
11 | Tech Data Nederland | **** |
12 | Capgemini Engineering | **** |
13 | ACA IT-Solutions | **** |
14 | RoutIT | **** |
15 | ALSO Nederland | **** |
16 | Cadac Group | *** |
17 | AvePoint Netherlands | *** |
18 | Prodware | *** |
19 | Detron | *** |
20 | Bechtle Groep Nederland | *** |
21 | Topicus | *** |
22 | Equinix (Netherlands) | *** |
23 | 4i Solutions | *** |
24 | Red Hat | *** |
25 | Wortell | *** |
26 | Transfer Solutions | *** |
27 | c)solutions | *** |
28 | Actendo | *** |
29 | Amac Apple Premium Reseller | *** |
30 | McCoy & Partners | *** |
31 | Triple P | *** |
32 | Proserve | *** |
33 | Pro Warehouse | *** |
34 | Solvinity | *** |
35 | Copaco Nederland | *** |
MT/Sprout en UVA onderzoeken met de DX300 de stand van zaken in digitale transformatie en laten managers leaders in en enablers van digitale transformatie aanwijzen. De bedrijven zijn beoordeeld op de criteria samenwerking, expertise, kwaliteit en resultaten.