Dit zijn de enablers van digitale transformatie in de categorie accelerators, incubators, venture capital.
Accelerators, incubators en venture capital | ||
---|---|---|
1 | Peak Capital | |
2 | Newion | |
3 | Prime Ventures | |
4 | ACE Incubator | |
5 | Axivate Capital | |
Samenwerking | ||
1 | Peak Capital | **** |
2 | Newion | **** |
3 | Axivate Capital | **** |
4 | ACE Incubator | **** |
5 | Prime Ventures | *** |
Expertise | ||
1 | Peak Capital | **** |
2 | Newion | **** |
3 | Prime Ventures | *** |
4 | ACE Incubator | *** |
5 | Axivate Capital | *** |
Kwaliteit | ||
1 | Peak Capital | **** |
2 | Newion | **** |
3 | ACE Incubator | *** |
4 | Prime Ventures | *** |
5 | Axivate Capital | *** |
Resultaten | ||
1 | Newion | **** |
2 | Prime Ventures | *** |
3 | Peak Capital | *** |
4 | ACE Incubator | *** |
5 | Axivate Capital | *** |
MT/Sprout en UVA onderzoeken met de DX300 de stand van zaken in digitale transformatie en laten managers leaders in en enablers van digitale transformatie aanwijzen. De bedrijven zijn beoordeeld op de criteria samenwerking, expertise, kwaliteit en resultaten.