HR software |
|
---|---|
1 | AFAS |
2 | Monsterboard |
3 | SAP |
4 | Unit4 |
5 | TOPdesk |
6 | Carerix |
7 | IBM |
8 | HROffice |
Hoogste NPS-score |
|
1 | AFAS |
2 | Monsterboard |
3 | SAP |
4 | Carerix |
5 | IBM |
6 | HROffice |
7 | Unit4 |
8 | TOPdesk |
Klantgerichtheid |
|
***** | Monsterboard |
**** | AFAS |
**** | SAP |
**** | Unit4 |
**** | TOPdesk |
**** | Carerix |
*** | HROffice |
*** | IBM |
Productleiderschap |
|
***** | AFAS |
***** | Monsterboard |
**** | Unit4 |
**** | Carerix |
**** | TOPdesk |
**** | SAP |
**** | HROffice |
**** | IBM |
Excellente uitvoering |
|
***** | AFAS |
***** | Monsterboard |
**** | SAP |
**** | TOPdesk |
**** | Unit4 |
**** | Carerix |
*** | HROffice |
*** | IBM |