Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Maakindustrie100: dit zijn de beste maakbedrijven van 2019

Lees ook: Verder prolongeert topppositie in Maakindustrie100

Of bekijk: de Maak100 editie 2020

 

2019 2018 Bedrijf Subsector Omzet
2018 (€)
Omzet
groei 14/18
Gem. EBIT 14/18 Gem. ROIC 14/18
1 1 Verder Others 302.403.000 16,1% 15,2% 18,2%
2 3 Moba Food & Agri 209.126.000 10,0% 18,5% 42,3%
3 12 MGG Group Metals 240.569.000 35,8% 7,6% 14,9%
4 4 Christiaens Groep Food & Agri 83.100.000 16,0% 16,8% 30,3%
5 2 Terberg-Benschop Automotive 205.282.236 6,7% 13,0% 25,0%
6 13 Stertil Group Transport & Logistics 137.741.000 14,4% 10,4% 19,2%
7 8 Trespa Construction & Infra 218.731.000 3,3% 19,2% 35,9%
8 14 24/7 TailorSteel Metals 74.374.624 31,4% 13,2% 17,1%
9 7 ITM Group Machinery 184.192.000 6,6% 17,8% 16,1%
10 20 Kiremko Food & Agri 86.725.315 24,0% 9,0% 21,5%
11 37 Agar Construction & Infra 97.976.180 10,8% 11,8% 19,5%
12 27 Spierings Mobile Cranes Transport & Logistics 102.790.032 28,4% 7,7% 15,3%
13 9 Prodrive Technologies High-tech 217.859.585 16,6% 7,7% 9,7%
14 23 Dinnissen Food & Agri 45.985.523 13,5% 13,5% 33,6%
15 20 Vostermans Food & Agri 77.538.000 13,2% 11,4% 19,0%
16 33 Verhoeven Groep Food & Agri 56.146.509 11,8% 12,8% 25,5%
17 18 Intergas Consumer products 155.605.000 13,2% 11,5% 8,7%
18 16 Ridder Groep Food & Agri 71.237.951 14,3% 12,2% 14,6%
19 18 De Jong Beheer Machinery 48.549.871 14,5% 12,2% 19,8%
20 6 Rademaker Food & Agri 93.274.872 3,8% 14,0% 32,0%
21 10 SIF Group Maritiem & Offshore 235.140.000 -2,7% 10,5% 23,7%
22 22 ConDoor Construction & Infra 97.267.408 21,4% 7,8% 12,1%
23 57 Bolidt Others 87.111.848 12,1% 7,5% 22,5%
24 81 Jansens & Dieperink Others 52.016.000 17,3% 12,1% 15,2%
25 29 Velmans-Industries Others 55.739.362 15,4% 13,2% 14,4%
26 28 AAE High-tech 58.933.495 9,3% 16,0% 17,0%
27 37 Hydratec Industries Others 208.388.000 22,8% 5,6% 8,1%
28 11 AWL Techniek High-tech 108.775.776 7,2% 8,1% 14,6%
29 24 KMWE Group High-tech 116.717.000 17,6% 6,4% 9,5%
30 46 Hordijk Plastics & Packaging 120.875.323 12,9% 8,1% 7,7%
31 51 Afa Dispensing Plastics & Packaging 105.210.000 10,8% 7,9% 10,5%
32 43 KS Profiel Metals 111.389.402 25,1% 5,6% 9,4%
33 53 GB Steel Group Construction & Infrae 65.752.007 12,5% 7,9% 14,5%
34 40 Faber Halbertsma Plastic & Packaging 337.644.000 5,0% 6,8% 9,5%
35 62 Holland Colours Chemicals 90.902.000 8,3% 8,5% 13,2%
36 77 Gieterij Doesburg Metals 97.474.000 7,6% 6,5% 14,4%
37 25 BluePrint Automation Plastics & Packaging 74.306.000 9,0% 7,0% 17,0%
38 60 Aeronamic Aerospace 46.268.000 7,0% 13,9% 14,1%
39 97 J. de Jonge Flowsystems Maritiem & Offshore 67.222.862 15,8% 5,3% 14,7%
40 36 Eska Graphic Board Paper 170.597.000 3,4% 7,2% 13,8%
41 25 Jansen Poultry Equipment Food & Agri 47.990.000 4,4% 11,0% 25,9%
42 15 Broshuis Transport & Logistics 53.046.317 6,7% 10,4% 16,1%
43 40 Holmatro Others 88.081.000 5,0% 11,9% 11,0%
44 32 Euroliquids Chemicals 248.128.968 5,1% 3,2% 13,2%
45 107 Voortman Steel Group Metals 141.665.000 11,2% 3,7% 10,3%
46 33 Heinen & Hopman Maritiem & Offshore 375.727.000 7,2% 4,2% 7,5%
47 46 Ploeger Oxbo Food & Agri 227.822.000 4,6% 6,1% 9,1%
48 64 Nedap High-tech 191.403.000 1,9% 7,4% 12,0%
49 49 Loparex Plastics & Packaging 497.507.000 9,6% 5,3% 3,9%
50 71 Xidoor Construction & Infra 126.686.000 11,0% 4,9% 9,1%
51 73 Vogten Staal Metals 70.031.163 11,4% 10,6% 6,5%
52 Ottevanger Food & Agri 108.347.000 6,4% 5,8% 11,7%
53 110 Koninklijke Van der Most Plastics & Packaging 49.993.633 11,3% 8,0% 11,1%
54 54 De Kinkelder Machinery 52.100.000 4,2% 12,5% 13,6%
55 61 Roto Metals 194.156.000 9,1% 5,1% 6,7%
56 54 NTS Group High-tech 270.744.000 20,8% 1,8% 3,5%
57 57 Oerlemans Packaging Groep Plastics & Packaging 166.169.000 4,7% 5,2% 9,6%
58 94 BRB Chemicals 221.221.000 6,7% 4,4% 6,6%
59 72 Walraven Others 131.282.000 7,2% 4,8% 8,0%
60 39 HSV Plastics & Packaging 64.540.878 3,5% 11,5% 11,8%
61 63 Cordstrap Transport & Logistics 127.059.000 2,1% 5,8% 12,1%
62 35 Trioliet Food & Agri 76.731.000 2,1% 13,1% 17,7%
63 50 Huisman Maritiem & Offshore 297.242.000 -15,0% 7,9% 7,5%
64 74 Visscher Caravelle Automotive 157.398.000 12,0% 3,1% 6,1%
65 84 Koninklijke Ahrend Consumer products 315.105.000 14,5% 0,6% 1,2%
66 79 Spirotech Machinery 38.080.510 3,6% 8,7% 18,1%
67 64 Supertape Plastics & Packaging 65.062.798 4,0% 7,4% 13,3%
68 43 Kendrion High-tech 448.700.000 1,1% 5,7% 6,8%
69 84 Nivora Group Machinery 79.301.700 11,3% 4,8% 8,4%
70 31 SPG Prints Printing 190.433.000 -3,8% 9,5% 5,6%
71 89 MPS4U Plastics & Packaging 47.589.120 20,7% 2,6% 11,4%
72 67 Brabantia Consumer products 112.773.000 2,6% 6,2% 9,1%
73 75 Heesen Yachts Maritiem & Offshore 134.876.000 -3,0% 6,0% 10,7%
74 98 Andus Group Metals 239.833.000 3,1% 2,5% 9,1%
75 59 Syndus Others 69.713.342 3,0% 9,3% 9,2%
76 114 Crown van Gelder Paper 160.788.000 -0,3% 4,0% 11,1%
77 87 Boal food & Agri 160.629.000 -0,9% 3,2% 12,0%
78 111 Van Nieuwpoort Groep Construction & Infra 220.139.000 4,1% 3,5% 5,3%
79 82 Zuidberg Food & Agri 60.986.543 3,9% 9,4% 7,6%
80 99 Van Beest Maritiem & Offshore 63.936.000 4,7% 10,0% 5,4%
81 82 NNZ Plastics & Packaging 148.301.000 3,8% 3,2% 7,6%
82 69 Muelink en Grol Construction & Infra 135.599.000 -9,3% 6,3% 7,8%
83 95 Nooteboom Transport & Logistics 104.322.000 6,8% 2,7% 7,0%
84 40 Houdijk Food & Agri 34.622.931 -3,3% 6,7% 19,8%
85 103 Amefa Consumer products 76.986.000 5,9% 4,5% 7,2%
86 76 Neptune Shipyards Maritiem & Offshore 93.083.000 0,6% 8,4% 4,7%
87 66 Bolsius Groep Consumer products 215.393.000 0,2% 4,1% 5,1%
88 93 Hitec Power Protection Machinery 102.507.000 8,4% 3,1% 3,4%
89 88 D.O.R.C. Medtech 125.074.000 9,1% 1,7% 2,0%
90 92 Mosa Construction & Infrastructure 96.839.000 0,3% 6,4% 6,4%
91 69 Dieseko Group Construction & Infra 79.535.000 6,4% 5,8% 2,8%
92 109 Itho Daalderop Construction & Infra 111.682.000 13,9% -2,3% -2,7%
92 102 Paques Others 95.390.000 8,1% 2,3% 4,0%
94 113 Meilink Plastics & Packaging 63.532.000 5,4% 4,1% 7,3%
95 100 Dekker Hout Construction & Infra 94.307.000 5,2% 3,9% 2,3%
96 107 Burg Groep Chemicals 96.893.000 3,6% 3,6% 4,6%
97 104 Diamond Tools Group Others 42.019.000 1,5% 6,1% 9,1%
98 129 Desch Plantpak Plastics & Packaging 64.595.900 2,0% 5,5% 6,4%
99 120 Bruynzeel & Keller Keukens Consumer products 201.425.000 3,6% -0,2% 0,0%
100 127 Thomas Regout Machinery 52.841.000 5,7% 3,6% 5,2%

 

Onderzoeksverantwoording:

De Maakindustrie 100 is voor Management Team (MT) samengesteld door CFI Netherlands (voorheen: MBCF).

Jaarlijks stelt MT i.s.m. CFI Netherlands een overzicht op van de 100 best presterende maakbedrijven van Nederland, met een omzet tot een half miljard euro. Het gaat om bedrijven met een Nederlandse moederonderneming*. Het overzicht bestaat uit maakbedrijven die producten maken en leveren aan andere bedrijven (B2B) en maakbedrijven die producten maken en direct aan consumenten leveren (B2C),. Voedsel producerende bedrijven zijn niet in deze lijst opgenomen. Bij de samenstelling van de lijst wordt gebruik gemaakt van publiek beschikbare informatie.

Voor de totstandkoming van deze lijst heeft CFI Netherlands de 300 grootste MKB-maakindustriebedrijven geselecteerd.

Deze zijn vervolgens gerangschikt op 4 criteria:

Wekelijks de nieuwsbrief van Management & Leiderschap ontvangen?



Door je in te schrijven ga je akkoord met de algemene en privacyvoorwaarden.
  • Omzet 2018 (inclusief mutatie onderhanden werk)
  • Omzetgroei 2014– 2018
  • Gemiddelde EBIT 2014 – 2018 (in %)
  • Gemiddelde ROIC 2014 – 2018 (in %)
    ROIC staat voor Return On Invested Capital, waarbij de EBIT afgezet wordt tegen het kapitaal wat in de onderneming zit.

Aan de hand van de 4 criteria zijn 4 ranglijsten gekomen. De bedrijven hebben vervolgens punten gekregen voor hun plek op de ranglijst. Deze punten zijn bij elkaar opgeteld, wat één totaalscore oplevert. Indien bedrijven hierbij ex aequo eindigen, geeft de omzet 2018 de doorslag.


Corporate Finance International (CFI) adviseert Private Equity, ondernemers en corporates bij nationale en internationale M&A vraagstukken. CFI onderscheidt zich door een focus op een aantal kernsectoren, waaronder de Maakindustrie. Het Maakindustrie team in Nederland brengt meer dan 100 jaar aan gespecialiseerde en toegewijde ervaring in de sector, wat resulteert in diepgaande kennis van trends en ontwikkelingen binnen de sector, zowel in Nederland als wereldwijd. Onder leiding van Kevin Driesen en Jaap de Jong stelt het team ieder jaar met trots en toewijding de Nederlandse Maakindustrie Top 100 samen. Voor meer informatie  neem contact op met Jaap de Jong ([email protected]) of Kevin Driesen ([email protected]).