De volledige Maakindustrie100-lijst van 2021 vind je hier.
Nieuw binnen |
||
|---|---|---|
| # 2021 | Onderneming | Omzet 2020 |
| 6 | Condoor Holding B.V. | 114.300.000 |
| 19 | Van Nieuwpoort Groep B.V. | 233.600.000 |
| 26 | DMN Machinefabriek Noordwykerhout B.V. | 47.040.608 |
| 37 | Nivora Holding B.V. | 64.200.000 |
| 39 | 247 Steel | 97.845.677 |
| 43 | Koninklijke Boon Edam International B.V. | 191.338.423 |
| 49 | MGG Group B.V. (Aluminium Gieterij B.V.) | 169.912.000 |
| 53 | KMWE Group B.V. | 111.800.000 |
| 54 | CAMAC HOLDING B.V. | 286.522.000 |
| 65 | De Beer Group | 25.001.000 |
| 85 | Vencomatic | 106.211.000 |
| 88 | Dieseko Group | 66.800.000 |
| 94 | Mosa | 88.200.000 |
| 97 | Lantor | 39.336.520 |
Top 10 hoogste omzet |
||
| # 2021 | Onderneming | Omzet 2020 |
| 44 | Salor Spakenburg B.V. | 402.000.000 |
| 75 | Kendrion N.V. | 396.700.000 |
| 30 | Faber Halbertsma Beheer B.V. | 315.400.000 |
| 2 | Verder International B.V. | 308.071.000 |
| 17 | Prodrive Technologies Group B.V. | 303.700.000 |
| 90 | TBG Holdings | 300.192.000 |
| 18 | Thesis B.V. | 296.600.000 |
| 76 | Ace Innovation Holding B.V. | 289.861.000 |
| 54 | CAMAC HOLDING B.V. | 286.522.000 |
| 68 | NTS-Holding B.V. | 279.722.000 |
Top 10 omzetgroei |
||
| # 2021 | Onderneming | Omzet 16-20 |
| 54 | CAMAC HOLDING B.V. | 129,5% |
| 4 | AAE Holding B.V. | 26,8% |
| 39 | Sophia 247 Bidco B.V. | 26,7% |
| 84 | Huisman Shipyard Holding B.V. | 18,8% |
| 51 | CFL Holding B.V. | 18,7% |
| 17 | Prodrive Technologies Group B.V. | 17,9% |
| 28 | Willem van der Most Holding B.V. | 15,8% |
| 23 | Heesen Yachts Holding B.V. | 15,3% |
| 65 | De Beer Group | 15,2% |
| 6 | Condoor Holding B.V. | 15,0% |
Top 10 winstgroei |
||
| # 2021 | Onderneming | EBIT 16-20 |
| 7 | J&D Beheer B.V. | 19,7% |
| 3 | Trespa International B.V. | 19,4% |
| 30 | M. Christiaens Holding B.V. | 18,8% |
| 58 | Aeronamic Holding B.V. | 17,3% |
| 10 | Moba Group B.V. | 17,2% |
| 33 | Machinefabriek Verhoeven Algemeen Beheer B.V. | 16,4% |
| 23 | Dinnissen Finance B.V. | 15,1% |
| 19 | Nexxus B.V. | 14,1% |
| 1 | AGAR Holding B.V. | 14,1% |
| 5 | Citadel Industrieel Divisie B.V. | 13,9% |
Top10 ROIC/rendementsgroei |
||
| # 2021 | Onderneming | ROIC 16-20 |
| 3 | Trespa International B.V. | 37,9% |
| 10 | Moba Group B.V. | 36,0% |
| 48 | Bol & Plaisier Beheer B.V. | 30,0% |
| 7 | J&D Beheer B.V. | 29,6% |
| 23 | Dinnissen Finance B.V. | 29,5% |
| 30 | M. Christiaens Holding B.V. | 29,3% |
| 33 | Machinefabriek Verhoeven Algemeen Beheer B.V. | 28,4% |
| 14 | Rademaker Beheer B.V. (Racu B.V.) | 27,4% |
| 5 | Citadel Industrieel Divisie B.V. | 24,7% |
| 8 | Terberg-Benschop B.V. | 24,1% |
De Maakindustrie100 is een initiatief van MT/Sprout, wordt samengesteld door CFI en is powered by Euler Hermes en Webs.
Lees ook:



