Categorie| Rank | Bedrijf | |
|---|---|---|
| 1 | Radboudumc | |
| 2 | Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis | |
| 3 | Amsterdam UMC | |
| 4 | Medisch Centrum Leeuwarden | |
| 5 | Erasmus MC (Erasmus Universiteit Rotterdam) | |
| 6 | UMC Utrecht (Universiteit Utrecht) | |
| Ecologisch | Score | |
| 1 | Radboudumc | |
| 2 | Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis | |
| 3 | Amsterdam UMC | |
| 4 | Medisch Centrum Leeuwarden | |
| 5 | UMC Utrecht (Universiteit Utrecht) | |
| 6 | Erasmus MC (Erasmus Universiteit Rotterdam) | |
| Sociaal | Score | |
| 1 | Radboudumc | |
| 2 | Amsterdam UMC | |
| 3 | Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis | |
| 4 | Erasmus MC (Erasmus Universiteit Rotterdam) | |
| 5 | UMC Utrecht (Universiteit Utrecht) | |
| 6 | Medisch Centrum Leeuwarden | |
| Governance | Score | |
| 1 | Radboudumc | |
| 2 | Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis | |
| 3 | UMC Utrecht (Universiteit Utrecht) | |
| 4 | Medisch Centrum Leeuwarden | |
| 5 | Erasmus MC (Erasmus Universiteit Rotterdam) | |
| 6 | Amsterdam UMC | |
Bij iedere categorie is aangegeven of deze als enabler (*) is onderzocht of als leader (**). Bij een gecombineerde categorie wordt dit per organisatie vermeld.