Categorie| Rank | Bedrijf | |
|---|---|---|
| 1 | APG | |
| 2 | Zilveren Kruis (Achmea) | |
| 3 | VGZ | |
| 4 | CZ | |
| 5 | ABP | |
| 6 | a.s.r. | |
| 7 | Adyen | |
| 8 | Interpolis (Achmea) | |
| 9 | DSW Zorgverzekeraar | |
| 10 | DELA | |
| 11 | Nationale-Nederlanden (NN Group) | |
| 12 | FBTO (Achmea) | |
| 13 | OHRA (NN Group) | |
| 14 | Zilveren Kruis | |
| 15 | Univé Groep | |
| 16 | Allianz | |
| 17 | De Goudse Verzekeringen | |
| 18 | DEGIRO | |
| 19 | ARAG | |
| 20 | Centraal Beheer (Achmea) | |
| 21 | Worldline Financial Services (oa equensWorldline) | |
| 22 | Monuta | |
| Ecologisch | Score | |
| 1 | APG | |
| 2 | Zilveren Kruis (Achmea) | |
| 3 | DSW Zorgverzekeraar | |
| 4 | a.s.r. | |
| 5 | CZ | |
| 6 | Interpolis (Achmea) | |
| 7 | ABP | |
| 8 | VGZ | |
| 9 | Adyen | |
| 10 | DELA | |
| 11 | Nationale-Nederlanden (NN Group) | |
| 12 | FBTO (Achmea) | |
| 13 | Allianz | |
| 14 | Zilveren Kruis | |
| 15 | De Goudse Verzekeringen | |
| 16 | OHRA (NN Group) | |
| 17 | DEGIRO | |
| 18 | Centraal Beheer (Achmea) | |
| 19 | Univé Groep | |
| 20 | Worldline Financial Services (oa equensWorldline) | |
| 21 | ARAG | |
| 22 | Monuta | |
| Sociaal | Score | |
| 1 | DELA | |
| 2 | VGZ | |
| 3 | Zilveren Kruis (Achmea) | |
| 4 | APG | |
| 5 | CZ | |
| 6 | a.s.r. | |
| 7 | DSW Zorgverzekeraar | |
| 8 | FBTO (Achmea) | |
| 9 | ABP | |
| 10 | Nationale-Nederlanden (NN Group) | |
| 11 | Interpolis (Achmea) | |
| 12 | Adyen | |
| 13 | OHRA (NN Group) | |
| 14 | Univé Groep | |
| 15 | ARAG | |
| 16 | Monuta | |
| 17 | Zilveren Kruis | |
| 18 | De Goudse Verzekeringen | |
| 19 | DEGIRO | |
| 20 | Centraal Beheer (Achmea) | |
| 21 | Worldline Financial Services (oa equensWorldline) | |
| 22 | Allianz | |
| Governance | Score | |
| 1 | ABP | |
| 2 | APG | |
| 3 | Adyen | |
| 4 | Zilveren Kruis (Achmea) | |
| 5 | CZ | |
| 6 | VGZ | |
| 7 | Interpolis (Achmea) | |
| 8 | a.s.r. | |
| 9 | Nationale-Nederlanden (NN Group) | |
| 10 | FBTO (Achmea) | |
| 11 | OHRA (NN Group) | |
| 12 | Allianz | |
| 13 | DSW Zorgverzekeraar | |
| 14 | Univé Groep | |
| 15 | ARAG | |
| 16 | DEGIRO | |
| 17 | Zilveren Kruis | |
| 18 | Centraal Beheer (Achmea) | |
| 19 | De Goudse Verzekeringen | |
| 20 | DELA | |
| 21 | Monuta | |
| 22 | Worldline Financial Services (oa equensWorldline) | |
Bij iedere categorie is aangegeven of deze als enabler (*) is onderzocht of als leader (**). Bij een gecombineerde categorie wordt dit per organisatie vermeld.