Rank | Bedrijf | |
---|---|---|
1 | FastFlex (onderdeel van HeadFirst Group) | |
2 | Easyworx | |
3 | Tempo Team (Randstad) | |
4 | Maandag® | |
5 | Start | |
6 | Manpower | |
7 | Randstad | |
Ecologisch | Score | |
1 | FastFlex (onderdeel van HeadFirst Group) | |
2 | Easyworx | |
3 | Tempo Team (Randstad) | |
4 | Maandag® | |
5 | Manpower | |
6 | Start | |
7 | Randstad | |
Sociaal | Score | |
1 | FastFlex (onderdeel van HeadFirst Group) | |
2 | Tempo Team (Randstad) | |
3 | Maandag® | |
4 | Start | |
5 | Easyworx | |
6 | Manpower | |
7 | Randstad | |
Governance | Score | |
1 | Easyworx | |
2 | Tempo Team (Randstad) | |
3 | FastFlex (onderdeel van HeadFirst Group) | |
4 | Maandag® | |
5 | Manpower | |
6 | Start | |
7 | Randstad |
Bij iedere categorie is aangegeven of deze als enabler (*) is onderzocht of als leader (**). Bij een gecombineerde categorie wordt dit per organisatie vermeld.